₹88▼ 0.10%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹79,909 Cr
Current Price₹88
Previous Close₹88.09
High / Low (52w)₹97.49 / ₹66.8
Volume10,94,265
Avg Vol (1W)9,59,161
Avg Vol (1M)18,55,090
Stock P/E9.27
Book Value₹38.74
Dividend Yield3.85%
ROE21.87%
ROA15.34%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth12.19%
Profit Margin23.23%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding879 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹2.31
P/B2.24
Debt / Equity0.19
50 DMA₹89.94
200 DMA₹83.65
Day change-0.10%
Price Chart
₹88▲ 15.41% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 18.8L shares
Pros
- Healthy return on equity of 21.9%.
- Pays a dividend yield of 3.9%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 12% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹11,343 Cr | ₹7,611 Cr | ₹6,378 Cr | ₹6,739 Cr | ₹7,005 Cr | ₹6,568 Cr | ₹4,919 Cr | ₹5,414 Cr | ₹6,489 Cr | ₹5,410 Cr | ₹4,014 Cr | ₹5,395 Cr | ₹5,851 Cr | ₹3,720 Cr | ₹3,328 Cr | ₹4,767 Cr | ₹6,785 Cr | ₹5,874 Cr | ₹6,794 Cr | ₹6,512 Cr | ₹6,848 Cr | ₹4,355 Cr | ₹2,230 Cr | ₹1,938 Cr | ₹3,187 Cr |
| EBITDA | ₹2,924 Cr | ₹2,410 Cr | ₹2,267 Cr | ₹2,670 Cr | ₹2,403 Cr | ₹2,644 Cr | ₹1,643 Cr | ₹2,631 Cr | ₹2,410 Cr | ₹2,262 Cr | ₹1,423 Cr | ₹2,219 Cr | ₹2,060 Cr | ₹1,262 Cr | ₹1,203 Cr | ₹1,959 Cr | ₹2,945 Cr | ₹2,703 Cr | ₹3,142 Cr | ₹4,265 Cr | ₹4,269 Cr | ₹2,812 Cr | ₹1,064 Cr | ₹768 Cr | ₹1,554 Cr |
| Net Profit | ₹2,027 Cr | ₹1,757 Cr | ₹1,699 Cr | ₹1,968 Cr | ₹1,478 Cr | ₹1,882 Cr | ₹1,212 Cr | ₹1,971 Cr | ₹1,413 Cr | ₹1,484 Cr | ₹1,026 Cr | ₹1,652 Cr | ₹2,272 Cr | ₹912 Cr | ₹972 Cr | ₹1,445 Cr | ₹1,867 Cr | ₹2,048 Cr | ₹2,327 Cr | ₹3,186 Cr | ₹2,836 Cr | ₹2,158 Cr | ₹752 Cr | ₹531 Cr | ₹315 Cr |
| EPS | 2.31 | 2 | 1.93 | 2.24 | 1.68 | 2.14 | 4.13 | 6.72 | 4.82 | 5.06 | 3.5 | 5.64 | 7.75 | 3.11 | 3.32 | 4.92 | 6.37 | 6.99 | 7.94 | 10.87 | 9.64 | 7.05 | 2.46 | 1.73 | 1.03 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹25,499 Cr | ₹22,679 Cr | ₹18,435 Cr | ₹26,683 Cr | ₹15,722 Cr | ₹12,214 Cr |
| EBITDA | ₹9,322 Cr | ₹8,313 Cr | ₹6,485 Cr | ₹13,055 Cr | ₹8,912 Cr | ₹6,221 Cr |
| Net Profit | ₹6,531 Cr | ₹5,571 Cr | ₹5,603 Cr | ₹9,428 Cr | ₹6,277 Cr | ₹3,573 Cr |
| EPS | 7.44 | 6.34 | 19.11 | 32.17 | 20.7 | 11.67 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹41,007 Cr | ₹35,661 Cr | ₹29,953 Cr | ₹24,912 Cr | ₹36,930 Cr | ₹31,294 Cr |
| Total Liabilities | ₹11,300 Cr | ₹9,988 Cr | ₹7,318 Cr | ₹6,881 Cr | ₹7,032 Cr | ₹3,613 Cr |
| Equity | ₹29,707 Cr | ₹25,673 Cr | ₹22,635 Cr | ₹18,032 Cr | ₹29,898 Cr | ₹27,681 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹524 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹4,362 Cr | ₹9,218 Cr | ₹3,906 Cr | ₹11,292 Cr | ₹9,735 Cr | ₹4,406 Cr |
| Investing | ₹306 Cr | ₹-6,076 Cr | ₹202 Cr | ₹-3,214 Cr | ₹-4,316 Cr | ₹-313 Cr |
| Financing | ₹-2,225 Cr | ₹-1,302 Cr | ₹-2,067 Cr | ₹-4,067 Cr | ₹-2,591 Cr | ₹-1,753 Cr |
| Free Cash Flow | ₹4,362 Cr | ₹9,218 Cr | ₹3,906 Cr | ₹11,292 Cr | ₹9,735 Cr | ₹4,406 Cr |
Shareholding
Promoter 60.79% Institutions 27.36% Public 11.84%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
