₹311▼ 0.78%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹43,839 Cr
Current Price₹311
Previous Close₹313.45
High / Low (52w)₹387.8 / ₹220.71
Volume51,76,257
Avg Vol (1W)47,55,020.6
Avg Vol (1M)73,16,221.7
Stock P/E49.8
Book Value₹155.23
Dividend Yield1.2%
ROE16.4%
ROA5.8%
Revenue (TTM)₹16,889 Cr
Revenue Growth17.6%
Profit Margin20.1%
Total Debt₹18,491 Cr
Shares Outstanding139 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹6.64
P/B2.04
Debt / Equity1.3
50 DMA₹279.72
200 DMA₹258.94
Day change-0.78%
Price Chart
₹311▲ 35.96% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 73.2L shares
Pros
- Healthy return on equity of 16.4%.
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,376 Cr | ₹3,657 Cr | ₹4,411 Cr | ₹3,836 Cr | ₹3,826 Cr | ₹4,178 Cr | ₹4,443 Cr | ₹5,042 Cr |
| EBITDA | ₹913 Cr | ₹1,377 Cr | ₹1,855 Cr | ₹417 Cr | ₹686 Cr | ₹1,020 Cr | ₹1,247 Cr | ₹1,234 Cr |
| Net Profit | ₹559 Cr | ₹912 Cr | ₹668 Cr | ₹482 Cr | ₹798 Cr | ₹665 Cr | ₹666 Cr | ₹1,393 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹11,593 Cr | ₹11,798 Cr | ₹12,546 Cr | ₹17,383 Cr | ₹13,948 Cr | ₹16,889 Cr |
| EBITDA | ₹3,385 Cr | ₹3,144 Cr | ₹2,852 Cr | ₹5,259 Cr | ₹2,658 Cr | ₹4,562 Cr |
| Net Profit | ₹1,441 Cr | ₹1,282 Cr | ₹1,093 Cr | ₹1,396 Cr | ₹1,854 Cr | ₹2,621 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹53,488 Cr | ₹53,292 Cr | ₹49,785 Cr | ₹53,068 Cr | ₹54,942 Cr | ₹57,851 Cr |
| Total Liabilities | ₹38,816 Cr | ₹37,910 Cr | ₹33,411 Cr | ₹35,442 Cr | ₹35,576 Cr | ₹35,907 Cr |
| Equity | ₹14,673 Cr | ₹15,382 Cr | ₹16,374 Cr | ₹17,626 Cr | ₹19,366 Cr | ₹21,945 Cr |
| Total Debt | ₹18,318 Cr | ₹18,934 Cr | ₹18,845 Cr | ₹18,498 Cr | ₹19,226 Cr | ₹18,491 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,140 Cr | ₹4,696 Cr | ₹8,613 Cr | ₹4,331 Cr | ₹6,103 Cr | ₹9,490 Cr |
| Investing | ₹-5,812 Cr | ₹-2,212 Cr | ₹-763 Cr | ₹-2,499 Cr | ₹-3,059 Cr | ₹-7,160 Cr |
| Financing | ₹4,163 Cr | ₹-2,037 Cr | ₹-7,001 Cr | ₹-1,735 Cr | ₹-1,985 Cr | ₹-2,196 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,140 Cr | ₹4,696 Cr | ₹8,613 Cr | ₹4,331 Cr | ₹6,103 Cr | ₹9,490 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
