₹20.24
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹106 Cr
Current Price₹20.24
Previous Close₹20.24
High / Low (52w)₹40.24 / ₹15.66
Volume17,816
Avg Vol (1W)17,901
Avg Vol (1M)17,122
Stock P/E32.42
Book Value₹14.81
Dividend Yield0%
ROE5.66%
ROA4.03%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-12.28%
Profit Margin4.97%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding5 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0.22
P/B1.37
Debt / Equity0.19
50 DMA₹22.59
200 DMA₹25.98
Day change—
Price Chart
₹20.79▼ 41.44% · 1Y
2025-06-172026-06-12
20-day avg volume: 18K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 12% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.16 | 0.34 | 0.47 | 0.26 | 1.14 | 3.32 | 1.78 | 1.84 | 0.71 | 1.35 | 1.58 | 1.39 | 0.97 | 1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.48 | 1.47 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹58 Cr | ₹66 Cr | ₹87 Cr | ₹68 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 1 | 1.62 | 1.14 | 5.56 | 6.22 | 3.71 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹64 Cr | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr |
| Total Liabilities | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| Equity | ₹55 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹-2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| Investing | ₹-6 Cr | ₹-6 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹-2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
Shareholding
Promoter 68.76% Institutions 0% Public 31.24%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
