₹402.65▲ 0.21%
Key Ratios
Updated 6h agoMarket Cap₹82,719 Cr
Current Price₹402.65
Previous Close₹401.8
High / Low (52w)₹508.45 / ₹316.2
Volume2,09,911
Avg Vol (1W)32,13,914
Avg Vol (1M)29,81,936
Stock P/E11.38
Book Value₹308.09
Dividend Yield6.24%
ROE27.53%
ROA8.89%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth0.06%
Profit Margin3.79%
Total Debt₹34,651 Cr
Shares Outstanding213 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹28.5
P/B1.23
Debt / Equity0.85
50 DMA₹383.85
200 DMA₹394.62
Day change+0.21%
Price Chart
₹402.65▼ 11.12% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 30.2L shares
Pros
- Healthy return on equity of 27.5%.
- Pays a dividend yield of 6.2%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,14,937 Cr | ₹1,15,153 Cr | ₹1,00,856 Cr | ₹1,10,825 Cr | ₹1,09,633 Cr | ₹1,10,608 Cr | ₹99,957 Cr | ₹1,13,888 Cr | ₹1,14,678 Cr | ₹1,11,348 Cr | ₹95,752 Cr | ₹1,12,079 Cr | ₹1,08,056 Cr | ₹1,09,688 Cr | ₹1,08,462 Cr | ₹1,14,502 Cr | ₹97,635 Cr | ₹96,669 Cr | ₹83,118 Cr | ₹72,491 Cr | ₹74,905 Cr | ₹68,729 Cr | ₹51,832 Cr | ₹37,782 Cr | ₹66,255 Cr |
| EBITDA | ₹7,374 Cr | ₹5,930 Cr | ₹5,762 Cr | ₹6,475 Cr | ₹4,746 Cr | ₹4,904 Cr | ₹1,685 Cr | ₹1,150 Cr | ₹3,697 Cr | ₹1,344 Cr | ₹7,334 Cr | ₹8,874 Cr | ₹4,470 Cr | ₹826 Cr | ₹-2,328 Cr | ₹-13,269 Cr | ₹2,276 Cr | ₹1,295 Cr | ₹2,498 Cr | ₹2,614 Cr | ₹4,262 Cr | ₹3,245 Cr | ₹3,503 Cr | ₹4,012 Cr | ₹-754 Cr |
| Net Profit | ₹6,065 Cr | ₹4,011 Cr | ₹3,859 Cr | ₹4,111 Cr | ₹3,415 Cr | ₹2,544 Cr | ₹143 Cr | ₹634 Cr | ₹2,709 Cr | ₹713 Cr | ₹5,827 Cr | ₹6,766 Cr | ₹3,608 Cr | ₹444 Cr | ₹-2,476 Cr | ₹-8,557 Cr | ₹2,018 Cr | ₹1,353 Cr | ₹1,919 Cr | ₹2,004 Cr | ₹3,061 Cr | ₹2,374 Cr | ₹2,976 Cr | ₹2,253 Cr | ₹-28 Cr |
| EPS | 28.5 | 18.85 | 18.14 | 19.32 | 16.06 | 11.95 | 0.67 | 2.98 | 19.09 | 5.03 | 41.08 | 47.69 | 25.43 | 3.14 | -17.46 | -60.32 | 14.23 | 9.54 | 13.53 | 14.06 | 20.71 | 15.63 | 19.53 | 14.78 | -0.18 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,36,194 Cr | ₹4,35,773 Cr | ₹4,42,175 Cr | ₹3,52,352 Cr | ₹2,35,892 Cr | ₹2,70,773 Cr |
| EBITDA | ₹12,485 Cr | ₹21,248 Cr | ₹-10,301 Cr | ₹8,683 Cr | ₹15,022 Cr | ₹3,974 Cr |
| Net Profit | ₹6,736 Cr | ₹16,015 Cr | ₹-6,980 Cr | ₹7,294 Cr | ₹10,663 Cr | ₹2,639 Cr |
| EPS | 31.66 | 75.26 | -49.21 | 51.36 | 70.57 | 17.32 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,94,745 Cr | ₹1,82,768 Cr | ₹1,61,921 Cr | ₹1,54,629 Cr | ₹1,34,174 Cr | ₹1,16,910 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,43,600 Cr | ₹1,35,847 Cr | ₹1,29,658 Cr | ₹1,13,225 Cr | ₹96,093 Cr | ₹85,929 Cr |
| Equity | ₹51,144 Cr | ₹46,921 Cr | ₹32,263 Cr | ₹41,404 Cr | ₹38,081 Cr | ₹30,981 Cr |
| Total Debt | ₹34,651 Cr | ₹37,943 Cr | ₹48,171 Cr | ₹32,115 Cr | ₹25,049 Cr | ₹23,110 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹13,842 Cr | ₹24,135 Cr | ₹-3,307 Cr | ₹17,261 Cr | ₹21,014 Cr | ₹7,192 Cr |
| Investing | ₹-10,557 Cr | ₹-13,019 Cr | ₹-11,384 Cr | ₹-13,745 Cr | ₹-12,279 Cr | ₹-14,168 Cr |
| Financing | ₹-4,138 Cr | ₹-16,155 Cr | ₹16,025 Cr | ₹-2,066 Cr | ₹-4,709 Cr | ₹8,452 Cr |
| Free Cash Flow | ₹13,842 Cr | ₹24,135 Cr | ₹-3,307 Cr | ₹17,261 Cr | ₹21,014 Cr | ₹7,192 Cr |
Shareholding
Promoter 54.9% Institutions 36.84% Public 8.26%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
