₹50.12
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹51 Cr
Current Price₹50.12
Previous Close₹50.12
High / Low (52w)₹78 / ₹35.38
Volume2,732
Avg Vol (1W)2,776
Avg Vol (1M)1,514
Stock P/E23.8
Book Value₹30.64
Dividend Yield0%
ROE14.33%
ROA8.41%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth20.68%
Profit Margin4.76%
Total Debt₹3 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-0.38
P/B1.64
Debt / Equity0.11
50 DMA₹57.47
200 DMA₹48.02
Day change—
Price Chart
₹49.22▼ 1.60% · 1Y
2025-09-192026-06-16
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 21% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | -0.38 | 0.85 | 1.77 | 0.49 | 1.09 | -0.09 | 0.21 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | 0.59 | 0.89 | 0.9 | 0.24 | 0.59 | 0.83 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹79 Cr | ₹66 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | 1.85 | 2.71 | 2.57 | 2.26 | 1.22 | 6.57 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr |
| Total Liabilities | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| Equity | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr |
| Total Debt | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr |
| Investing | ₹-6 Cr | ₹-10 Cr | ₹-5 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹-4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-6 Cr | ₹12 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
Shareholding
Promoter 70.96% Institutions 0% Public 29.04%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
