₹1,455.6▲ 2.34%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹14,781 Cr
Current Price₹1,455.6
Previous Close₹1,422.3
High / Low (52w)₹1,764.8 / ₹1,004.2
Volume10,264
Avg Vol (1W)47,265
Avg Vol (1M)15,619
Stock P/E56.93
Book Value₹142.79
Dividend Yield0%
ROE15.76%
ROA2.62%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth24.75%
Profit Margin9.12%
Total Debt₹90 Cr
Shares Outstanding11 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹5.62
P/B8.34
Debt / Equity0.49
50 DMA₹1,242.65
200 DMA₹1,312.66
Day change+2.34%
Price Chart
₹1,455.6▼ 4.36% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 17K shares
Pros
- Healthy return on equity of 15.8%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 27% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 57.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹814 Cr | ₹784 Cr | ₹568 Cr | ₹511 Cr | ₹446 Cr | ₹422 Cr | ₹451 Cr | ₹418 Cr | ₹369 Cr | ₹327 Cr | ₹352 Cr | ₹345 Cr | ₹281 Cr |
| EBITDA | ₹88 Cr | ₹86 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹67 Cr | ₹59 Cr | ₹77 Cr | ₹82 Cr | ₹57 Cr | ₹60 Cr | ₹64 Cr | ₹64 Cr | ₹35 Cr |
| Net Profit | ₹60 Cr | ₹54 Cr | ₹68 Cr | ₹63 Cr | ₹59 Cr | ₹50 Cr | ₹60 Cr | ₹61 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹48 Cr | ₹27 Cr |
| EPS | 5.59 | 4.99 | 6.27 | 5.85 | 5.47 | 4.64 | 5.64 | 5.77 | 4.52 | 5.01 | 5.5 | 4.65 | 2.57 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,799 Cr | ₹1,421 Cr | ₹1,086 Cr | ₹512 Cr | ₹177 Cr | ₹588 Cr |
| EBITDA | ₹285 Cr | ₹245 Cr | ₹179 Cr | ₹45 Cr | ₹1 Cr | ₹91 Cr |
| Net Profit | ₹230 Cr | ₹202 Cr | ₹144 Cr | ₹34 Cr | ₹-34 Cr | ₹73 Cr |
| EPS | 21.48 | 19.67 | 14.07 | 3.32 | -3.28 | 7 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹6,214 Cr | ₹4,857 Cr | ₹2,558 Cr | ₹1,271 Cr | ₹576 Cr | ₹793 Cr |
| Total Liabilities | ₹5,019 Cr | ₹4,313 Cr | ₹2,221 Cr | ₹1,040 Cr | ₹372 Cr | ₹553 Cr |
| Equity | ₹1,195 Cr | ₹545 Cr | ₹337 Cr | ₹232 Cr | ₹204 Cr | ₹240 Cr |
| Total Debt | ₹90 Cr | ₹135 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹320 Cr | ₹253 Cr | ₹260 Cr | ₹215 Cr | ₹54 Cr | ₹9 Cr |
| Investing | ₹-441 Cr | ₹-157 Cr | ₹-106 Cr | ₹-31 Cr | ₹-27 Cr | ₹-14 Cr |
| Financing | ₹365 Cr | ₹115 Cr | ₹-14 Cr | ₹-16 Cr | ₹-5 Cr | ₹-8 Cr |
| Free Cash Flow | ₹320 Cr | ₹253 Cr | ₹260 Cr | ₹213 Cr | ₹48 Cr | ₹9 Cr |
Shareholding
Promoter 44.41% Institutions 27.75% Public 24.52%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
