₹102.82▼ 1.39%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹2,316 Cr
Current Price₹102.82
Previous Close₹104.27
High / Low (52w)₹164 / ₹57.51
Volume48,43,554
Avg Vol (1W)18,72,073
Avg Vol (1M)19,12,264
Stock P/E83.88
Book Value₹12.75
Dividend Yield0.02%
ROE11.65%
ROA4.5%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth90.69%
Profit Margin4.55%
Total Debt₹14 Cr
Shares Outstanding23 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.54
P/B7.57
Debt / Equity0.73
50 DMA₹77.99
200 DMA₹98.75
Day change-1.39%
Price Chart
₹102.82▼ 27.34% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 19.9L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 91% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 84.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹217 Cr | ₹211 Cr | ₹106 Cr | ₹137 Cr | ₹146 Cr | ₹216 Cr | ₹200 Cr | ₹112 Cr | ₹136 Cr | ₹52 Cr | ₹86 Cr | ₹80 Cr | ₹115 Cr | ₹86 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹46 Cr | ₹25 Cr |
| EBITDA | ₹17 Cr | ₹24 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.53 | 0.63 | 0.06 | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 0.51 | 0.2 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.39 | 0.61 | 1.65 | 0.42 | 0.19 | 0.71 | 0.58 | 0.47 | 0.45 | 0.95 | 0.47 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹677 Cr | ₹355 Cr | ₹279 Cr | ₹144 Cr | ₹88 Cr | ₹88 Cr |
| EBITDA | ₹52 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹33 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 1.45 | 0.55 | 0.53 | 0.43 | 0.51 | 0.44 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹410 Cr | ₹277 Cr | ₹167 Cr | ₹89 Cr | ₹98 Cr | ₹79 Cr |
| Total Liabilities | ₹172 Cr | ₹134 Cr | ₹85 Cr | ₹43 Cr | ₹59 Cr | ₹42 Cr |
| Equity | ₹238 Cr | ₹142 Cr | ₹82 Cr | ₹46 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr |
| Total Debt | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-55 Cr | ₹1 Cr | ₹-24 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹-16 Cr | ₹-25 Cr | ₹-13 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹48 Cr | ₹74 Cr | ₹45 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-55 Cr | ₹1 Cr | ₹-24 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 58.61% Institutions 0.14% Public 41.25%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
