₹0.44▲ 0.00%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap—
Current Price₹0.44
Previous Close₹0.44
High / Low (52w)₹0.65 / ₹0.38
Volume8,696
Avg Vol (1W)43,373
Avg Vol (1M)57,090
Stock P/E0
Book Value₹-4.81
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-0.04
P/B0.15
Debt / Equity1.56
50 DMA₹0.53
200 DMA₹0.46
Day change+0.00%
Price Chart
₹0.46▼ 33.33% · 1Y
2025-09-302026-06-16
20-day avg volume: 62K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 111% YoY.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹67 Cr | ₹28 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹57 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹4 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-24 Cr | ₹-19 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹3 Cr | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-24 Cr | ₹-19 Cr |
| EPS | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | -0.03 | -0.26 | 0.21 | -0.16 | -0.28 | -0.26 | 0 | -0.11 | -1.92 | -1.45 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹71 Cr | ₹110 Cr | ₹58 Cr | ₹156 Cr |
| EBITDA | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹-5 Cr | ₹-28 Cr | ₹-40 Cr |
| Net Profit | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹-6 Cr | ₹-29 Cr | ₹-44 Cr |
| EPS | -0.15 | -0.13 | 0.01 | -0.49 | -2.27 | -3.5 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹170 Cr | ₹171 Cr | ₹207 Cr | ₹207 Cr | ₹182 Cr | ₹208 Cr |
| Total Liabilities | ₹125 Cr | ₹124 Cr | ₹157 Cr | ₹158 Cr | ₹127 Cr | ₹124 Cr |
| Equity | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹56 Cr | ₹84 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹3 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-3 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-20 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹5 Cr | ₹25 Cr |
| Free Cash Flow | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-3 Cr |
Shareholding
Promoter 27.42% Institutions 0% Public 72.58%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
