₹40.35▼ 0.44%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹420 Cr
Current Price₹40.35
Previous Close₹40.53
High / Low (52w)₹66.78 / ₹32.33
Volume9,007
Avg Vol (1W)9,618
Avg Vol (1M)7,040
Stock P/E11.76
Book Value₹26.06
Dividend Yield6.35%
ROE11.6%
ROA5.51%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth10.57%
Profit Margin7.51%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding11 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.51
P/B1.65
Debt / Equity0.7
50 DMA₹41.26
200 DMA₹42.05
Day change-0.44%
Price Chart
₹40.35▼ 24.54% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 7K shares
Pros
- Pays a dividend yield of 6.3%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹101 Cr | ₹124 Cr | ₹105 Cr | ₹100 Cr | ₹104 Cr | ₹116 Cr | ₹107 Cr | ₹100 Cr | ₹99 Cr | ₹101 Cr | ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹90 Cr | ₹93 Cr | ₹88 Cr | ₹84 Cr | ₹78 Cr | ₹78 Cr |
| EBITDA | ₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr |
| Net Profit | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| EPS | 0.51 | 1.03 | 0.8 | 0.69 | 0.79 | 1.39 | 1.22 | 1.01 | 0.78 | 1.1 | 0.95 | 1.34 | 1.51 | 1.68 | 1.47 | 1.51 | 1.08 | 1.1 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹433 Cr | ₹392 Cr | ₹357 Cr | ₹287 Cr | ₹224 Cr | ₹252 Cr |
| EBITDA | ₹67 Cr | ₹62 Cr | ₹85 Cr | ₹56 Cr | ₹47 Cr | ₹53 Cr |
| Net Profit | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹63 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹37 Cr |
| EPS | 4.36 | 4.19 | 6.11 | 3.77 | 268.12 | 286 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹425 Cr | ₹315 Cr | ₹279 Cr | ₹191 Cr | ₹162 Cr | ₹158 Cr |
| Total Liabilities | ₹151 Cr | ₹61 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr |
| Equity | ₹274 Cr | ₹254 Cr | ₹230 Cr | ₹140 Cr | ₹127 Cr | ₹120 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹95 Cr | ₹47 Cr | ₹35 Cr |
| Investing | ₹-24 Cr | ₹8 Cr | ₹-74 Cr | ₹-2 Cr | ₹26 Cr |
| Financing | ₹53 Cr | ₹-20 Cr | ₹26 Cr | ₹-12 Cr | ₹-37 Cr |
| Free Cash Flow | ₹60 Cr | ₹58 Cr | ₹95 Cr | ₹47 Cr | ₹35 Cr |
Shareholding
Promoter 56.92% Institutions 1.24% Public 41.84%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
