₹1,444.5▲ 1.53%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹13,849 Cr
Current Price₹1,444.5
Previous Close₹1,422.7
High / Low (52w)₹1,645.7 / ₹1,084
Volume3,601
Avg Vol (1W)11,266
Avg Vol (1M)14,539
Stock P/E58.39
Book Value₹162.28
Dividend Yield0.26%
ROE16.89%
ROA10.15%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth16.88%
Profit Margin16.34%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding10 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹7.59
P/B7.98
Debt / Equity0.54
50 DMA₹1,302.97
200 DMA₹1,306.99
Day change+1.53%
Price Chart
₹1,444.5▲ 1.84% · 1Y
2025-06-172026-06-16
20-day avg volume: 15K shares
Pros
- Healthy return on equity of 16.9%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 17% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 58.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹460 Cr | ₹445 Cr | ₹445 Cr | ₹353 Cr | ₹370 Cr | ₹398 Cr | ₹417 Cr | ₹330 Cr | ₹341 Cr | ₹336 Cr | ₹333 Cr | ₹287 Cr | ₹317 Cr | ₹306 Cr | ₹313 Cr | ₹237 Cr | ₹212 Cr | ₹249 Cr | ₹266 Cr | ₹246 Cr | ₹164 Cr |
| EBITDA | ₹109 Cr | ₹118 Cr | ₹121 Cr | ₹89 Cr | ₹95 Cr | ₹112 Cr | ₹123 Cr | ₹72 Cr | ₹86 Cr | ₹99 Cr | ₹99 Cr | ₹70 Cr | ₹84 Cr | ₹92 Cr | ₹95 Cr | ₹66 Cr | ₹32 Cr | ₹74 Cr | ₹74 Cr | ₹61 Cr | ₹14 Cr |
| Net Profit | ₹77 Cr | ₹73 Cr | ₹75 Cr | ₹54 Cr | ₹56 Cr | ₹69 Cr | ₹79 Cr | ₹40 Cr | ₹51 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹41 Cr | ₹54 Cr | ₹58 Cr | ₹61 Cr | ₹38 Cr | ₹12 Cr | ₹45 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 7.59 | 7.14 | 7.41 | 5.27 | 5.55 | 6.76 | 7.77 | 3.89 | 5.02 | 6.12 | 6.2 | 4.04 | 5.31 | 5.74 | 6.06 | 3.78 | 1.33 | 4.68 | 4.8 | 3.82 | 0.13 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,567 Cr | ₹1,334 Cr | ₹1,204 Cr | ₹993 Cr | ₹660 Cr | ₹730 Cr |
| EBITDA | ₹402 Cr | ₹354 Cr | ₹337 Cr | ₹241 Cr | ₹100 Cr | ₹138 Cr |
| Net Profit | ₹243 Cr | ₹217 Cr | ₹211 Cr | ₹138 Cr | ₹40 Cr | ₹55 Cr |
| EPS | 23.84 | 21.38 | 20.89 | 14.45 | 4.25 | 5.92 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,377 Cr | ₹2,170 Cr | ₹1,776 Cr | ₹1,296 Cr | ₹1,081 Cr | ₹1,019 Cr |
| Total Liabilities | ₹902 Cr | ₹905 Cr | ₹711 Cr | ₹689 Cr | ₹633 Cr | ₹610 Cr |
| Equity | ₹1,475 Cr | ₹1,265 Cr | ₹1,065 Cr | ₹606 Cr | ₹448 Cr | ₹409 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹27 Cr | ₹41 Cr | ₹46 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹481 Cr | ₹410 Cr | ₹408 Cr | ₹286 Cr | ₹169 Cr | ₹191 Cr |
| Investing | ₹-268 Cr | ₹-226 Cr | ₹-465 Cr | ₹-175 Cr | ₹-83 Cr | ₹-117 Cr |
| Financing | ₹-118 Cr | ₹-102 Cr | ₹143 Cr | ₹-44 Cr | ₹-61 Cr | ₹-52 Cr |
| Free Cash Flow | ₹481 Cr | ₹410 Cr | ₹408 Cr | ₹286 Cr | ₹169 Cr | ₹191 Cr |
Shareholding
Promoter 49.84% Institutions 38.37% Public 11.56%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
