₹89
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹184 Cr
Current Price₹89
Previous Close₹89
High / Low (52w)₹110.5 / ₹68.95
Volume5,000
Avg Vol (1W)11,400
Avg Vol (1M)7,636
Stock P/E11.05
Book Value₹53.88
Dividend Yield0.52%
ROE9.72%
ROA5.6%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth27.75%
Profit Margin5.88%
Total Debt₹9 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.89
P/B1.65
Debt / Equity0.65
50 DMA₹83.89
200 DMA₹88.79
Day change—
Price Chart
₹90▲ 7.04% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 8K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 29% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹44 Cr | ₹37 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.89 | 1.24 | 1.71 | 1.61 | 1.87 | 1.63 | 1.89 | 0 | 0.86 | 1.37 | 1.43 | 1.38 | 0.88 | 1.43 | 1.09 | 0.44 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹158 Cr | ₹123 Cr | ₹105 Cr | ₹148 Cr | ₹122 Cr | ₹73 Cr |
| EBITDA | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 6.77 | 5.04 | 3.9 | 7.1 | 29.02 | 21 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹190 Cr | ₹135 Cr | ₹118 Cr | ₹82 Cr | ₹60 Cr | ₹33 Cr |
| Total Liabilities | ₹83 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹40 Cr | ₹24 Cr |
| Equity | ₹107 Cr | ₹79 Cr | ₹70 Cr | ₹31 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr |
| Total Debt | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹-5 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr |
| Investing | ₹-45 Cr | ₹-3 Cr | ₹-25 Cr | ₹2 Cr | ₹-8 Cr |
| Financing | ₹26 Cr | ₹0 Cr | ₹32 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr |
| Free Cash Flow | ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹-5 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr |
Shareholding
Promoter 68.11% Institutions 1.59% Public 30.3%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
