₹960.7▲ 1.24%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹9,260 Cr
Current Price₹960.7
Previous Close₹948.9
High / Low (52w)₹1,249.7 / ₹907.4
Volume23,68,979
Avg Vol (1W)6,19,941
Avg Vol (1M)4,94,775.75
Stock P/E53.87
Book Value₹751.4
Dividend Yield0%
ROE3.2%
ROA2.1%
Revenue (TTM)₹5,954 Cr
Revenue Growth-5.4%
Profit Margin5%
Total Debt₹920 Cr
Shares Outstanding10 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹18.99
P/B1.25
Debt / Equity0.92
50 DMA₹996.72
200 DMA₹1,052.5
Day change+1.24%
Price Chart
₹960.7▲ 0.67% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 4.9L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 361% YoY.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 54.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,191 Cr | ₹1,622 Cr | ₹1,717 Cr | ₹1,230 Cr | ₹1,469 Cr | ₹1,823 Cr | ₹1,850 Cr | ₹1,547 Cr |
| EBITDA | ₹-34 Cr | ₹192 Cr | ₹249 Cr | ₹33 Cr | ₹121 Cr | ₹331 Cr | ₹349 Cr | ₹198 Cr |
| Net Profit | ₹-179 Cr | ₹-12 Cr | ₹36 Cr | ₹-125 Cr | ₹-54 Cr | ₹106 Cr | ₹96 Cr | ₹187 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,452 Cr | ₹749 Cr | ₹1,656 Cr | ₹3,830 Cr | ₹6,264 Cr | ₹5,954 Cr |
| EBITDA | ₹572 Cr | ₹-440 Cr | ₹-183 Cr | ₹373 Cr | ₹747 Cr | ₹436 Cr |
| Net Profit | ₹27 Cr | ₹-748 Cr | ₹-488 Cr | ₹-335 Cr | ₹-32 Cr | ₹-280 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,429 Cr | ₹7,503 Cr | ₹7,326 Cr | ₹16,477 Cr | ₹16,820 Cr | ₹16,262 Cr |
| Total Liabilities | ₹5,949 Cr | ₹5,669 Cr | ₹5,956 Cr | ₹9,147 Cr | ₹9,497 Cr | ₹9,209 Cr |
| Equity | ₹1,481 Cr | ₹1,833 Cr | ₹1,370 Cr | ₹7,330 Cr | ₹7,323 Cr | ₹7,053 Cr |
| Total Debt | ₹913 Cr | ₹980 Cr | ₹1,033 Cr | ₹1,272 Cr | ₹1,047 Cr | ₹920 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹816 Cr | ₹-420 Cr | ₹157 Cr | ₹864 Cr | ₹1,946 Cr | ₹1,923 Cr |
| Investing | ₹-390 Cr | ₹-289 Cr | ₹-3 Cr | ₹-576 Cr | ₹-627 Cr | ₹-303 Cr |
| Financing | ₹-211 Cr | ₹1,075 Cr | ₹-217 Cr | ₹-693 Cr | ₹-1,292 Cr | ₹-1,535 Cr |
| Free Cash Flow | ₹816 Cr | ₹-420 Cr | ₹157 Cr | ₹864 Cr | ₹1,946 Cr | ₹1,923 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
