₹249.28▼ 0.21%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹3,645 Cr
Current Price₹249.28
Previous Close₹249.81
High / Low (52w)₹322.6 / ₹166.3
Volume4,88,670
Avg Vol (1W)51,00,296
Avg Vol (1M)14,72,583.25
Stock P/E51.16
Book Value₹78.11
Dividend Yield4.5%
ROE19%
ROA7.3%
Revenue (TTM)₹14,991 Cr
Revenue Growth-21.6%
Profit Margin1.5%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding15 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.3
P/B3.12
Debt / Equity0.11
50 DMA₹192.24
200 DMA₹226.66
Day change-0.21%
Price Chart
₹249.28▼ 18.79% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 14.7L shares
Pros
- Healthy return on equity of 19.0%.
- Pays a dividend yield of 4.5%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Stock trades at a high P/E of 51.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,587 Cr | ₹3,705 Cr | ₹4,019 Cr | ₹3,656 Cr | ₹3,651 Cr | ₹3,832 Cr | ₹3,930 Cr | ₹3,892 Cr |
| EBITDA | ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹57 Cr | ₹68 Cr | ₹64 Cr | ₹71 Cr | ₹71 Cr | ₹82 Cr |
| Net Profit | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹42 Cr | ₹-95 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹64 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹11,043 Cr | ₹10,882 Cr | ₹13,712 Cr | ₹17,185 Cr | ₹19,130 Cr | ₹14,991 Cr |
| EBITDA | ₹460 Cr | ₹275 Cr | ₹431 Cr | ₹337 Cr | ₹440 Cr | ₹245 Cr |
| Net Profit | ₹-445 Cr | ₹58 Cr | ₹241 Cr | ₹224 Cr | ₹278 Cr | ₹46 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹5,319 Cr | ₹4,720 Cr | ₹5,371 Cr | ₹6,119 Cr | ₹6,255 Cr | ₹2,812 Cr |
| Total Liabilities | ₹2,966 Cr | ₹2,283 Cr | ₹2,802 Cr | ₹3,388 Cr | ₹3,290 Cr | ₹1,726 Cr |
| Equity | ₹2,353 Cr | ₹2,437 Cr | ₹2,569 Cr | ₹2,731 Cr | ₹2,965 Cr | ₹1,086 Cr |
| Total Debt | ₹115 Cr | ₹54 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹506 Cr | ₹551 Cr | ₹641 Cr | ₹666 Cr | ₹673 Cr | ₹251 Cr |
| Investing | ₹-174 Cr | ₹-106 Cr | ₹-188 Cr | ₹-2 Cr | ₹50 Cr | ₹2 Cr |
| Financing | ₹13 Cr | ₹-834 Cr | ₹-441 Cr | ₹-443 Cr | ₹-496 Cr | ₹-318 Cr |
| Free Cash Flow | ₹506 Cr | ₹551 Cr | ₹641 Cr | ₹666 Cr | ₹673 Cr | ₹251 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
