₹309.7▲ 5.68%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹482 Cr
Current Price₹309.7
Previous Close₹293.05
High / Low (52w)₹352.3 / ₹218
Volume4,319
Avg Vol (1W)1,146
Avg Vol (1M)3,285
Stock P/E37.24
Book Value₹88.36
Dividend Yield0%
ROE12.9%
ROA4.11%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-29.24%
Profit Margin20.7%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.73
P/B3.36
Debt / Equity0.65
50 DMA₹288.27
200 DMA₹281.08
Day change+5.68%
Price Chart
₹309.7▲ 32.22% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 4K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Revenue fell 27% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹14 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹30 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr |
| EBITDA | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 4.73 | 2.43 | 1.87 | 2.37 | 3.09 | 1.21 | 0.52 | 0.54 | 0.86 | 1.19 | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.52 | 1.01 | 0.38 | 1.14 | 1.17 | 0.2 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹45 Cr | ₹62 Cr | ₹24 Cr | ₹61 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr |
| EBITDA | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 4.3 | 2.98 | 1.15 | 2.09 | 2.15 | 1.58 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹411 Cr | ₹327 Cr | ₹287 Cr | ₹220 Cr | ₹246 Cr | ₹208 Cr |
| Total Liabilities | ₹276 Cr | ₹200 Cr | ₹165 Cr | ₹101 Cr | ₹135 Cr | ₹148 Cr |
| Equity | ₹134 Cr | ₹127 Cr | ₹121 Cr | ₹119 Cr | ₹111 Cr | ₹60 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹12 Cr | ₹23 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-14 Cr | ₹12 Cr | ₹-20 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr |
| Investing | ₹5 Cr | ₹-10 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹-5 Cr |
| Financing | ₹11 Cr | ₹0 Cr | ₹27 Cr | ₹-11 Cr | ₹-15 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-14 Cr | ₹12 Cr | ₹-20 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr |
Shareholding
Promoter 73.88% Institutions 0% Public 26.12%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
