₹134.09▼ 0.08%
Key Ratios
Updated 1h agoMarket Cap₹13,107 Cr
Current Price₹134.09
Previous Close₹134.2
High / Low (52w)₹234.39 / ₹99.7
Volume6,88,289
Avg Vol (1W)3,49,717
Avg Vol (1M)4,38,539
Stock P/E15.26
Book Value₹65.33
Dividend Yield1.19%
ROE14.69%
ROA5.56%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth19.4%
Profit Margin4.56%
Total Debt₹622 Cr
Shares Outstanding104 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.5
P/B1.88
Debt / Equity1.02
50 DMA₹127.59
200 DMA₹126.68
Day change-0.08%
Price Chart
₹134.09▼ 31.41% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 4.6L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 20% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,702 Cr | ₹5,749 Cr | ₹6,872 Cr | ₹4,504 Cr | ₹4,194 Cr | ₹4,990 Cr | ₹4,619 Cr | ₹2,377 Cr | ₹2,243 Cr | ₹2,595 Cr | ₹3,683 Cr | ₹3,054 Cr | ₹3,644 Cr | ₹4,398 Cr | ₹2,864 Cr | ₹2,435 Cr | ₹1,899 Cr | ₹2,709 Cr | ₹1,935 Cr | ₹1,316 Cr | ₹1,554 Cr |
| EBITDA | ₹356 Cr | ₹402 Cr | ₹609 Cr | ₹529 Cr | ₹357 Cr | ₹392 Cr | ₹441 Cr | ₹105 Cr | ₹120 Cr | ₹236 Cr | ₹216 Cr | ₹-66 Cr | ₹110 Cr | ₹330 Cr | ₹141 Cr | ₹136 Cr | ₹95 Cr | ₹192 Cr | ₹248 Cr | ₹85 Cr | ₹56 Cr |
| Net Profit | ₹156 Cr | ₹182 Cr | ₹342 Cr | ₹317 Cr | ₹172 Cr | ₹209 Cr | ₹255 Cr | ₹5 Cr | ₹22 Cr | ₹109 Cr | ₹89 Cr | ₹-120 Cr | ₹10 Cr | ₹180 Cr | ₹51 Cr | ₹63 Cr | ₹36 Cr | ₹128 Cr | ₹175 Cr | ₹60 Cr | ₹8 Cr |
| EPS | 1.5 | 1.75 | 3.29 | 3.05 | 1.96 | 2.02 | 2.46 | 0.07 | 0.26 | 1.34 | 1.1 | -1.47 | 0.17 | 2.21 | 0.63 | 0.93 | 0.63 | 2.22 | 3.05 | 1.03 | 0.14 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13,932 Cr | ₹11,644 Cr | ₹13,432 Cr | ₹7,898 Cr | ₹5,184 Cr | ₹4,228 Cr |
| EBITDA | ₹1,115 Cr | ₹506 Cr | ₹717 Cr | ₹620 Cr | ₹478 Cr | ₹422 Cr |
| Net Profit | ₹552 Cr | ₹100 Cr | ₹304 Cr | ₹398 Cr | ₹223 Cr | ₹193 Cr |
| EPS | 6.76 | 1.22 | 3.9 | 6.91 | 3.88 | 3.36 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹11,146 Cr | ₹9,661 Cr | ₹10,657 Cr | ₹7,928 Cr | ₹4,423 Cr | ₹5,010 Cr |
| Total Liabilities | ₹7,069 Cr | ₹6,097 Cr | ₹7,152 Cr | ₹5,703 Cr | ₹2,596 Cr | ₹3,407 Cr |
| Equity | ₹4,077 Cr | ₹3,564 Cr | ₹3,505 Cr | ₹2,225 Cr | ₹1,828 Cr | ₹1,604 Cr |
| Total Debt | ₹622 Cr | ₹677 Cr | ₹612 Cr | ₹528 Cr | ₹113 Cr | ₹139 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,528 Cr | ₹1,495 Cr | ₹-2,239 Cr | ₹42 Cr | ₹1,578 Cr | ₹1,299 Cr |
| Investing | ₹-597 Cr | ₹-367 Cr | ₹-419 Cr | ₹-1,099 Cr | ₹-289 Cr | ₹-143 Cr |
| Financing | ₹-6 Cr | ₹-1,022 Cr | ₹2,301 Cr | ₹1,589 Cr | ₹-1,124 Cr | ₹-1,141 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,528 Cr | ₹1,495 Cr | ₹-2,239 Cr | ₹42 Cr | ₹1,578 Cr | ₹1,299 Cr |
Shareholding
Promoter 57.8% Institutions 23.84% Public 18.25%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
