₹58.6▲ 2.34%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹126 Cr
Current Price₹58.6
Previous Close₹57.26
High / Low (52w)₹64.84 / ₹49
Volume1,438
Avg Vol (1W)1,538
Avg Vol (1M)998
Stock P/E47.27
Book Value₹39.81
Dividend Yield0%
ROE-9.33%
ROA-4.56%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth1.82%
Profit Margin-2.26%
Total Debt₹19 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-2.45
P/B1.39
Debt / Equity0.86
50 DMA₹55.5
200 DMA₹55.56
Day change+2.34%
Price Chart
₹58.6▲ 6.24% · 1Y
2025-08-282026-06-16
20-day avg volume: 732 shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹98 Cr | ₹78 Cr | ₹86 Cr | ₹85 Cr | ₹91 Cr | ₹92 Cr | ₹80 Cr | ₹75 Cr | ₹72 Cr | ₹92 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹81 Cr | ₹92 Cr | ₹103 Cr | ₹91 Cr | ₹86 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr | ₹86 Cr |
| EBITDA | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹-7 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹-5 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹-5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | -2.45 | -1.13 | -1.02 | 0.89 | -0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.48 | -0.91 | 0.76 | 1.07 | 1.09 | -2.42 | 1.13 | 1.54 | 1.48 | 1.03 | 0.87 | 0.77 | 1.04 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹339 Cr | ₹335 Cr | ₹369 Cr | ₹306 Cr | ₹340 Cr | ₹390 Cr |
| EBITDA | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr |
| EPS | 1.1 | 1.75 | 1.74 | 3.71 | 2.75 | 4.41 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹163 Cr | ₹114 Cr | ₹98 Cr | ₹103 Cr | ₹122 Cr | ₹113 Cr |
| Total Liabilities | ₹71 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr |
| Equity | ₹92 Cr | ₹89 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr |
| Total Debt | ₹19 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-14 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹31 Cr | ₹6 Cr |
| Investing | ₹-25 Cr | ₹-19 Cr | ₹-5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| Financing | ₹41 Cr | ₹10 Cr | ₹-9 Cr | ₹-21 Cr | ₹-3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-14 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹32 Cr | ₹6 Cr |
Shareholding
Promoter 71.94% Institutions 0% Public 28.06%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
