₹280.95▲ 3.23%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹78,254 Cr
Current Price₹280.95
Previous Close₹272.15
High / Low (52w)₹285.6 / ₹191.16
Volume59,32,599
Avg Vol (1W)12,95,553
Avg Vol (1M)7,15,289
Stock P/E—
Book Value₹5.02
Dividend Yield0%
ROE13.87%
ROA4.42%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth24.5%
Profit Margin1.99%
Total Debt₹110 Cr
Shares Outstanding286 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.27
P/B53.81
Debt / Equity0.86
50 DMA₹268.1
200 DMA₹258.28
Day change+3.23%
Price Chart
₹280.95▲ 16.18% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 7.4L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 24% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,648 Cr | ₹2,873 Cr | ₹2,346 Cr | ₹2,155 Cr | ₹2,062 Cr | ₹2,267 Cr | ₹1,875 Cr | ₹1,746 Cr | ₹1,668 Cr | ₹1,789 Cr | ₹1,507 Cr | ₹1,422 Cr | ₹1,302 Cr | ₹1,463 Cr | ₹1,231 Cr | ₹1,148 Cr | ₹973 Cr | ₹1,098 Cr | ₹885 Cr | ₹817 Cr | ₹741 Cr | ₹808 Cr | ₹604 Cr | ₹289 Cr |
| EBITDA | ₹148 Cr | ₹155 Cr | ₹88 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr | ₹76 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹41 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹50 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹28 Cr | ₹92 Cr | ₹40 Cr | ₹-58 Cr |
| Net Profit | ₹78 Cr | ₹63 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹28 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹17 Cr | ₹69 Cr | ₹27 Cr | ₹-54 Cr |
| EPS | 0.27 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 2.34 | 0.36 | 45.77 | 0.6 | -36.93 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7,977 Cr | ₹6,416 Cr | ₹5,174 Cr | ₹3,801 Cr | ₹2,453 Cr | ₹1,778 Cr |
| EBITDA | ₹235 Cr | ₹152 Cr | ₹113 Cr | ₹94 Cr | ₹97 Cr | ₹32 Cr |
| Net Profit | ₹66 Cr | ₹32 Cr | ₹19 Cr | ₹41 Cr | ₹62 Cr | ₹-17 Cr |
| EPS | 0.23 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 1.33 | -11.63 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3,980 Cr | ₹3,401 Cr | ₹2,950 Cr | ₹2,646 Cr | ₹1,302 Cr | ₹1,124 Cr |
| Total Liabilities | ₹2,637 Cr | ₹2,120 Cr | ₹1,558 Cr | ₹1,301 Cr | ₹811 Cr | ₹802 Cr |
| Equity | ₹1,343 Cr | ₹1,281 Cr | ₹1,392 Cr | ₹1,346 Cr | ₹491 Cr | ₹323 Cr |
| Total Debt | ₹110 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹526 Cr | ₹131 Cr | ₹-45 Cr | ₹-282 Cr | ₹146 Cr | ₹10 Cr |
| Investing | ₹-205 Cr | ₹-10 Cr | ₹140 Cr | ₹-603 Cr | ₹-130 Cr | ₹15 Cr |
| Financing | ₹-212 Cr | ₹44 Cr | ₹5 Cr | ₹927 Cr | ₹-38 Cr | ₹69 Cr |
| Free Cash Flow | ₹526 Cr | ₹131 Cr | ₹-45 Cr | ₹-282 Cr | ₹146 Cr | ₹10 Cr |
Shareholding
Promoter 52.09% Institutions 37.76% Public 10.16%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
