₹412.6▼ 0.30%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹10,677 Cr
Current Price₹412.6
Previous Close₹413.85
High / Low (52w)₹848 / ₹329.2
Volume8,949
Avg Vol (1W)14,249
Avg Vol (1M)32,248
Stock P/E54.45
Book Value₹80.84
Dividend Yield1.82%
ROE26.38%
ROA16.36%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth0.93%
Profit Margin29.95%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding24 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹4.71
P/B5.8
Debt / Equity0.3
50 DMA₹430.3
200 DMA₹439.61
Day change-0.30%
Price Chart
₹412.6▼ 40.32% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 34K shares
Pros
- Healthy return on equity of 26.4%.
- Pays a dividend yield of 1.8%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 54.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹399 Cr | ₹492 Cr | ₹263 Cr | ₹281 Cr | ₹367 Cr | ₹511 Cr | ₹268 Cr | ₹240 Cr | ₹363 Cr | ₹474 Cr | ₹218 Cr | ₹312 Cr | ₹342 Cr | ₹441 Cr | ₹247 Cr | ₹325 Cr | ₹296 Cr | ₹385 Cr | ₹200 Cr | ₹160 Cr | ₹192 Cr | ₹302 Cr |
| EBITDA | ₹161 Cr | ₹195 Cr | ₹89 Cr | ₹107 Cr | ₹148 Cr | ₹225 Cr | ₹104 Cr | ₹97 Cr | ₹161 Cr | ₹223 Cr | ₹75 Cr | ₹133 Cr | ₹154 Cr | ₹209 Cr | ₹100 Cr | ₹144 Cr | ₹128 Cr | ₹179 Cr | ₹78 Cr | ₹67 Cr | ₹72 Cr | ₹144 Cr |
| Net Profit | ₹114 Cr | ₹135 Cr | ₹56 Cr | ₹70 Cr | ₹101 Cr | ₹158 Cr | ₹67 Cr | ₹62 Cr | ₹116 Cr | ₹158 Cr | ₹49 Cr | ₹92 Cr | ₹109 Cr | ₹150 Cr | ₹69 Cr | ₹101 Cr | ₹89 Cr | ₹128 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹103 Cr |
| EPS | 4.7 | 5.55 | 2.31 | 2.89 | 4.16 | 6.5 | 2.75 | 2.57 | 4.75 | 6.5 | 2.01 | 3.79 | 4.49 | 6.19 | 2.84 | 4.16 | 3.63 | 5.23 | 2.17 | 1.82 | 3.84 | 8.3 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,472 Cr | ₹1,437 Cr | ₹1,395 Cr | ₹1,091 Cr | ₹625 Cr | ₹948 Cr |
| EBITDA | ₹575 Cr | ₹593 Cr | ₹607 Cr | ₹451 Cr | ₹208 Cr | ₹337 Cr |
| Net Profit | ₹388 Cr | ₹414 Cr | ₹429 Cr | ₹315 Cr | ₹133 Cr | ₹237 Cr |
| EPS | 15.98 | 17.04 | 17.68 | 12.9 | 5.36 | 9.45 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,747 Cr | ₹2,509 Cr | ₹2,166 Cr | ₹1,770 Cr | ₹1,626 Cr | ₹1,592 Cr |
| Total Liabilities | ₹960 Cr | ₹907 Cr | ₹766 Cr | ₹687 Cr | ₹534 Cr | ₹526 Cr |
| Equity | ₹1,786 Cr | ₹1,602 Cr | ₹1,400 Cr | ₹1,083 Cr | ₹1,091 Cr | ₹1,066 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹514 Cr | ₹613 Cr | ₹617 Cr | ₹460 Cr | ₹287 Cr | ₹318 Cr |
| Investing | ₹-16 Cr | ₹-110 Cr | ₹-232 Cr | ₹56 Cr | ₹-88 Cr | ₹-96 Cr |
| Financing | ₹-377 Cr | ₹-362 Cr | ₹-232 Cr | ₹-410 Cr | ₹-166 Cr | ₹-141 Cr |
| Free Cash Flow | ₹514 Cr | ₹613 Cr | ₹617 Cr | ₹460 Cr | ₹287 Cr | ₹318 Cr |
Shareholding
Promoter 74.94% Institutions 20.91% Public 4.15%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
