₹184.98▲ 1.55%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap—
Current Price₹184.98
Previous Close₹182.15
High / Low (52w)₹259.88 / ₹154.1
Volume7,230
Avg Vol (1W)6,518
Avg Vol (1M)1,957
Stock P/E15.52
Book Value₹94.71
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.77
P/B1.99
Debt / Equity—
50 DMA₹196.66
200 DMA₹213.62
Day change+1.55%
Price Chart
₹184.98▲ 9.75% · 1Y
2025-09-302026-06-16
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Revenue grew 20% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹204 Cr | ₹177 Cr | ₹166 Cr | ₹164 Cr | ₹179 Cr | ₹186 Cr | ₹177 Cr | ₹155 Cr | ₹185 Cr | ₹125 Cr | ₹133 Cr | ₹140 Cr | ₹168 Cr | ₹152 Cr | ₹202 Cr | ₹177 Cr | ₹210 Cr | ₹141 Cr |
| EBITDA | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| Net Profit | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 2.77 | 2.56 | 3.09 | 2.46 | 1.84 | 3.34 | 2.65 | 2.83 | 2.25 | 2.13 | 1.49 | 1.33 | 3.25 | 1.69 | 1.88 | 1.95 | 2.26 | 2.19 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹698 Cr | ₹584 Cr | ₹699 Cr | ₹590 Cr | ₹321 Cr | ₹406 Cr |
| EBITDA | ₹58 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr |
| Net Profit | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr |
| EPS | 10.67 | 7.2 | 8.72 | 5.25 | 1.88 | 5.12 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹618 Cr | ₹584 Cr | ₹393 Cr | ₹322 Cr | ₹219 Cr | ₹200 Cr |
| Total Liabilities | ₹470 Cr | ₹455 Cr | ₹277 Cr | ₹255 Cr | ₹159 Cr | ₹141 Cr |
| Equity | ₹148 Cr | ₹129 Cr | ₹116 Cr | ₹68 Cr | ₹60 Cr | ₹59 Cr |
| Total Debt | ₹186 Cr | ₹191 Cr | ₹74 Cr | ₹72 Cr | ₹49 Cr | ₹33 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹-6 Cr | ₹-6 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹-163 Cr | ₹-23 Cr | ₹-30 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹-2 Cr | ₹138 Cr | ₹25 Cr | ₹39 Cr | ₹2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹-6 Cr | ₹-6 Cr |
Shareholding
Promoter 57.31% Institutions 1.36% Public 41.33%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
