₹686.6▼ 4.59%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,298 Cr
Current Price₹686.6
Previous Close₹719.65
High / Low (52w)₹1,026.45 / ₹365
Volume5,745
Avg Vol (1W)56,687
Avg Vol (1M)29,278
Stock P/E27.6
Book Value₹932.24
Dividend Yield0.78%
ROE-1.36%
ROA-2.41%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-16.42%
Profit Margin-8.07%
Total Debt₹1,319 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-22.14
P/B0.76
Debt / Equity0.84
50 DMA₹691.58
200 DMA₹661.43
Day change-4.59%
Price Chart
₹686.6▲ 21.37% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 31K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 74% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹372 Cr | ₹410 Cr | ₹914 Cr | ₹1,420 Cr | ₹1,186 Cr | ₹1,135 Cr | ₹1,233 Cr | ₹1,077 Cr | ₹984 Cr | ₹1,034 Cr | ₹832 Cr | ₹810 Cr | ₹887 Cr | ₹1,414 Cr | ₹1,592 Cr | ₹1,721 Cr | ₹1,359 Cr | ₹1,456 Cr | ₹1,341 Cr | ₹1,151 Cr | ₹1,069 Cr | ₹1,091 Cr | ₹771 Cr | ₹883 Cr |
| EBITDA | ₹-49 Cr | ₹18 Cr | ₹119 Cr | ₹-17 Cr | ₹34 Cr | ₹285 Cr | ₹126 Cr | ₹10 Cr | ₹34 Cr | ₹57 Cr | ₹161 Cr | ₹214 Cr | ₹-52 Cr | ₹229 Cr | ₹443 Cr | ₹567 Cr | ₹296 Cr | ₹360 Cr | ₹336 Cr | ₹261 Cr | ₹301 Cr | ₹333 Cr | ₹203 Cr | ₹207 Cr |
| Net Profit | ₹-96 Cr | ₹-13 Cr | ₹37 Cr | ₹-179 Cr | ₹4 Cr | ₹117 Cr | ₹168 Cr | ₹-19 Cr | ₹-19 Cr | ₹12 Cr | ₹98 Cr | ₹-385 Cr | ₹-97 Cr | ₹485 Cr | ₹315 Cr | ₹492 Cr | ₹218 Cr | ₹254 Cr | ₹232 Cr | ₹230 Cr | ₹197 Cr | ₹246 Cr | ₹130 Cr | ₹139 Cr |
| EPS | -22.14 | -3.06 | 8.62 | -40.88 | 0.94 | 25.53 | 38.39 | -4.31 | -4.44 | 2.78 | 22.36 | -87.92 | -22.08 | 110.87 | 72.09 | 112.37 | 49.63 | 58.08 | 52.97 | 52.64 | 45.04 | 56.26 | 29.78 | 31.81 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,131 Cr | ₹4,403 Cr | ₹5,344 Cr | ₹6,177 Cr | ₹4,226 Cr | ₹3,619 Cr |
| EBITDA | ₹402 Cr | ₹263 Cr | ₹833 Cr | ₹1,559 Cr | ₹1,099 Cr | ₹623 Cr |
| Net Profit | ₹383 Cr | ₹71 Cr | ₹319 Cr | ₹1,196 Cr | ₹791 Cr | ₹489 Cr |
| EPS | 87.53 | 16.33 | 72.85 | 273.2 | 180.62 | 111.6 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7,542 Cr | ₹10,559 Cr | ₹9,618 Cr | ₹6,574 Cr | ₹4,818 Cr | ₹4,384 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,396 Cr | ₹6,565 Cr | ₹5,411 Cr | ₹2,741 Cr | ₹2,176 Cr | ₹2,529 Cr |
| Equity | ₹6,146 Cr | ₹3,994 Cr | ₹4,208 Cr | ₹3,833 Cr | ₹2,642 Cr | ₹1,854 Cr |
| Total Debt | ₹336 Cr | ₹1,319 Cr | ₹1,478 Cr | ₹671 Cr | ₹569 Cr | ₹949 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹313 Cr | ₹203 Cr | ₹-130 Cr | ₹1,057 Cr | ₹1,167 Cr | ₹494 Cr |
| Investing | ₹276 Cr | ₹-103 Cr | ₹-2,369 Cr | ₹-1,078 Cr | ₹-443 Cr | ₹-415 Cr |
| Financing | ₹-492 Cr | ₹-44 Cr | ₹2,856 Cr | ₹259 Cr | ₹-534 Cr | ₹277 Cr |
| Free Cash Flow | ₹313 Cr | ₹203 Cr | ₹-130 Cr | ₹1,057 Cr | ₹1,167 Cr | ₹494 Cr |
Shareholding
Promoter 74.55% Institutions 2.55% Public 22.9%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
