₹795.2▼ 8.79%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,784 Cr
Current Price₹795.2
Previous Close₹871.8
High / Low (52w)₹849.35 / ₹366
Volume35,127
Avg Vol (1W)1,60,834
Avg Vol (1M)2,11,517
Stock P/E—
Book Value₹138.41
Dividend Yield0%
ROE-2.84%
ROA-2.13%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-48.66%
Profit Margin-7.54%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹13.72
P/B5.75
Debt / Equity0.14
50 DMA₹839.98
200 DMA₹559.37
Day change-8.79%
Price Chart
₹915.35▲ 91.50% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 2.1L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 47% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹141 Cr | ₹32 Cr | ₹41 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹37 Cr | ₹86 Cr | ₹102 Cr | ₹91 Cr | ₹24 Cr | ₹97 Cr | ₹39 Cr | ₹8 Cr | ₹40 Cr | ₹99 Cr |
| EBITDA | ₹62 Cr | ₹-35 Cr | ₹-19 Cr | ₹-25 Cr | ₹-25 Cr | ₹-20 Cr | ₹-17 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹2 Cr | ₹27 Cr | ₹2 Cr | ₹-17 Cr | ₹7 Cr | ₹53 Cr |
| Net Profit | ₹60 Cr | ₹-34 Cr | ₹-20 Cr | ₹-24 Cr | ₹-26 Cr | ₹-24 Cr | ₹-14 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹1 Cr | ₹19 Cr | ₹-5 Cr | ₹-8 Cr | ₹4 Cr | ₹41 Cr |
| EPS | 13.68 | -7.75 | -4.49 | -5.4 | -5.9 | -5.56 | -3.15 | 0.27 | 2.36 | 3.41 | 0.2 | 4.69 | -1.45 | -2.17 | 1.02 | 11.34 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹182 Cr | ₹344 Cr | ₹196 Cr | ₹161 Cr | ₹36 Cr | ₹16 Cr |
| EBITDA | ₹-61 Cr | ₹65 Cr | ₹46 Cr | ₹68 Cr | ₹-13 Cr | ₹-13 Cr |
| Net Profit | ₹-62 Cr | ₹45 Cr | ₹32 Cr | ₹44 Cr | ₹-15 Cr | ₹-14 Cr |
| EPS | -14.41 | 10.77 | 8.12 | 13.13 | -5.03 | -1,526.98 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹672 Cr | ₹743 Cr | ₹488 Cr | ₹222 Cr | ₹124 Cr | ₹79 Cr |
| Total Liabilities | ₹63 Cr | ₹82 Cr | ₹163 Cr | ₹59 Cr | ₹64 Cr | ₹10 Cr |
| Equity | ₹609 Cr | ₹661 Cr | ₹325 Cr | ₹163 Cr | ₹60 Cr | ₹68 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹38 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-75 Cr | ₹96 Cr | ₹-47 Cr | ₹74 Cr | ₹-31 Cr |
| Investing | ₹-68 Cr | ₹-102 Cr | ₹-149 Cr | ₹-31 Cr | ₹-7 Cr |
| Financing | ₹-8 Cr | ₹189 Cr | ₹176 Cr | ₹-11 Cr | ₹43 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-75 Cr | ₹96 Cr | ₹-47 Cr | ₹74 Cr | ₹-31 Cr |
Shareholding
Promoter 29.04% Institutions 2.23% Public 68.73%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
