₹1,007.9▲ 2.60%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹2,29,532 Cr
Current Price₹1,007.9
Previous Close₹982.4
High / Low (52w)₹1,176 / ₹635
Volume5,55,008
Avg Vol (1W)21,11,154
Avg Vol (1M)29,05,726
Stock P/E9.47
Book Value₹615.24
Dividend Yield0.48%
ROE12.83%
ROA3.85%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth10.43%
Profit Margin4.87%
Total Debt₹56,217 Cr
Shares Outstanding225 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹11.7
P/B1.66
Debt / Equity0.73
50 DMA₹1,084.54
200 DMA₹991.4
Day change+2.60%
Price Chart
₹1,007.9▲ 28.51% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 28.5L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹78,133 Cr | ₹66,521 Cr | ₹66,058 Cr | ₹64,232 Cr | ₹64,890 Cr | ₹58,390 Cr | ₹58,203 Cr | ₹57,013 Cr | ₹55,994 Cr | ₹52,808 Cr | ₹54,169 Cr | ₹52,991 Cr | ₹55,857 Cr | ₹53,151 Cr | ₹56,176 Cr | ₹58,018 Cr | ₹55,764 Cr | ₹50,272 Cr | ₹47,665 Cr | ₹41,358 Cr | ₹40,507 Cr | ₹34,958 Cr | ₹31,237 Cr | ₹25,283 Cr | ₹29,318 Cr |
| EBITDA | ₹8,668 Cr | ₹6,323 Cr | ₹7,524 Cr | ₹6,428 Cr | ₹7,418 Cr | ₹6,153 Cr | ₹7,026 Cr | ₹6,035 Cr | ₹5,025 Cr | ₹4,271 Cr | ₹4,232 Cr | ₹4,319 Cr | ₹3,823 Cr | ₹2,146 Cr | ₹3,977 Cr | ₹6,891 Cr | ₹5,836 Cr | ₹5,810 Cr | ₹6,313 Cr | ₹4,795 Cr | ₹4,123 Cr | ₹3,866 Cr | ₹3,333 Cr | ₹808 Cr | ₹2,824 Cr |
| Net Profit | ₹2,597 Cr | ₹2,049 Cr | ₹4,741 Cr | ₹4,004 Cr | ₹5,283 Cr | ₹3,735 Cr | ₹3,909 Cr | ₹3,074 Cr | ₹3,174 Cr | ₹2,331 Cr | ₹2,196 Cr | ₹2,454 Cr | ₹2,411 Cr | ₹1,362 Cr | ₹2,205 Cr | ₹4,119 Cr | ₹3,851 Cr | ₹3,675 Cr | ₹3,417 Cr | ₹2,787 Cr | ₹1,928 Cr | ₹1,877 Cr | ₹387 Cr | ₹-709 Cr | ₹669 Cr |
| EPS | 11.67 | 9.21 | 21.32 | 18 | 23.76 | 16.79 | 17.56 | 13.81 | 14.27 | 10.49 | 9.87 | 11.03 | 10.83 | 6.13 | 9.9 | 18.5 | 17.3 | 16.5 | 15.34 | 12.51 | 8.66 | 8.44 | 1.74 | -3.19 | 3.01 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,41,204 Cr | ₹2,17,458 Cr | ₹2,24,459 Cr | ₹1,96,195 Cr | ₹1,33,207 Cr | ₹1,19,330 Cr |
| EBITDA | ₹26,632 Cr | ₹17,847 Cr | ₹16,837 Cr | ₹22,754 Cr | ₹12,130 Cr | ₹10,401 Cr |
| Net Profit | ₹16,001 Cr | ₹10,155 Cr | ₹10,097 Cr | ₹13,730 Cr | ₹3,483 Cr | ₹3,767 Cr |
| EPS | 71.91 | 45.65 | 45.36 | 61.65 | 15.65 | 16.93 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,65,991 Cr | ₹2,31,907 Cr | ₹2,24,817 Cr | ₹2,23,062 Cr | ₹1,89,746 Cr | ₹1,69,528 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,42,270 Cr | ₹1,25,750 Cr | ₹1,30,000 Cr | ₹1,44,860 Cr | ₹1,23,203 Cr | ₹1,11,201 Cr |
| Equity | ₹1,23,721 Cr | ₹1,06,157 Cr | ₹94,817 Cr | ₹78,202 Cr | ₹66,543 Cr | ₹58,327 Cr |
| Total Debt | ₹56,217 Cr | ₹47,395 Cr | ₹51,434 Cr | ₹50,730 Cr | ₹58,985 Cr | ₹58,379 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹29,877 Cr | ₹26,731 Cr | ₹21,988 Cr | ₹20,594 Cr | ₹19,168 Cr | ₹12,767 Cr |
| Investing | ₹-24,739 Cr | ₹-14,276 Cr | ₹-8,016 Cr | ₹-7,074 Cr | ₹-25,637 Cr | ₹-8,301 Cr |
| Financing | ₹-1,816 Cr | ₹-10,817 Cr | ₹-10,450 Cr | ₹-6,765 Cr | ₹-4,882 Cr | ₹6,610 Cr |
| Free Cash Flow | ₹29,877 Cr | ₹26,731 Cr | ₹21,988 Cr | ₹20,594 Cr | ₹19,168 Cr | ₹12,767 Cr |
Shareholding
Promoter 34.64% Institutions 51.44% Public 12.71%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
