₹177.7▼ 2.03%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹177.7
Previous Close₹181.38
High / Low (52w)₹224.77 / ₹136.5
Volume42,409
Avg Vol (1W)3,75,247
Avg Vol (1M)2,32,761
Stock P/E—
Book Value₹152.05
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹7.06
P/B1.17
Debt / Equity—
50 DMA₹180.4
200 DMA₹177.08
Day change-2.03%
Price Chart
₹177.7▼ 1.71% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 2.4L shares
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹114 Cr | ₹14 Cr | ₹-22 Cr | ₹-92 Cr | ₹-165 Cr | ₹-719 Cr | ₹-305 Cr | ₹-36 Cr | ₹133 Cr | ₹126 Cr | ₹126 Cr | ₹120 Cr | ₹115 Cr | ₹102 Cr | ₹95 Cr | ₹75 Cr | ₹13 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | 7.06 | 1.05 | -1.69 | -7.44 | -14.97 | -71.46 | -27.75 | -3.53 | 13.15 | 12.51 | 12.43 | 11.93 | 12.76 | 11.1 | 11.36 | 8.98 | 1.58 | 0.11 | 0.38 | 0.56 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,369 Cr | ₹2,412 Cr | ₹1,800 Cr | ₹1,201 Cr | ₹873 Cr | ₹730 Cr |
| EBITDA | ₹-1,133 Cr | ₹663 Cr | ₹512 Cr | ₹24 Cr | ₹57 Cr | ₹100 Cr |
| Net Profit | ₹-1,225 Cr | ₹505 Cr | ₹387 Cr | ₹22 Cr | ₹44 Cr | ₹70 Cr |
| EPS | -111.41 | 45.89 | 43.13 | 2.64 | 5.49 | 10.32 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹8,293 Cr | ₹11,774 Cr | ₹9,364 Cr | ₹7,290 Cr | ₹5,838 Cr | ₹4,240 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,649 Cr | ₹8,926 Cr | ₹7,042 Cr | ₹5,953 Cr | ₹4,592 Cr | ₹3,041 Cr |
| Equity | ₹1,643 Cr | ₹2,848 Cr | ₹2,322 Cr | ₹1,338 Cr | ₹1,246 Cr | ₹1,199 Cr |
| Total Debt | ₹6,203 Cr | ₹8,361 Cr | ₹6,037 Cr | ₹4,829 Cr | ₹3,325 Cr | ₹2,457 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,478 Cr | ₹-1,212 Cr | ₹-1,550 Cr | ₹-1,599 Cr | ₹-739 Cr |
| Investing | ₹74 Cr | ₹31 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr |
| Financing | ₹-2,214 Cr | ₹1,843 Cr | ₹1,584 Cr | ₹1,418 Cr | ₹1,459 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,478 Cr | ₹-1,212 Cr | ₹-1,550 Cr | ₹-1,599 Cr | ₹-739 Cr |
Shareholding
Promoter 54.55% Institutions 19.16% Public 25.84%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
