IPOPLUS

175.03

-1.06 -0.60%

12 Jun 2026

NSE Listed

GAIL Limited (GAIL)

Volume: 72,88,989Avg Vol 1W: 87,61,141Avg Vol 1M: 1,21,20,424.252W Range:134.36202.79
₹175.03 0.60%
Key Ratios
Updated 3h ago
Market Cap₹1,12,007 Cr
Current Price₹175.03
Previous Close₹176.09
High / Low (52w)₹202.79 / ₹134.36
Volume72,88,989
Avg Vol (1W)87,61,141
Avg Vol (1M)1,21,20,424.2
Stock P/E75.44
Book Value₹135.43
Dividend Yield3.2%
ROE8.5%
ROA5.4%
Revenue (TTM)₹1,43,171 Cr
Revenue Growth6.5%
Profit Margin5.3%
Total Debt₹10,781 Cr
Shares Outstanding658 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.26
P/B1.26
Debt / Equity0.28
50 DMA₹161.8
200 DMA₹167.77
Day change-0.60%
Price Chart
175.03 7.88% · 1Y
1931355.9Cr
2025-06-17
2026-06-12

20-day avg volume: 1.2Cr shares

Pros
  • Pays a dividend yield of 3.2%.
  • Company is almost debt-free.
  • Revenue grew 27% YoY.
  • Net profit is growing year over year.
Cons
  • Stock trades at a high P/E of 75.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue₹34,738 Cr₹33,889 Cr₹36,835 Cr₹36,440 Cr₹35,311 Cr₹35,537 Cr₹35,173 Cr₹35,577 Cr
EBITDA₹3,858 Cr₹3,292 Cr₹2,608 Cr₹3,134 Cr₹2,820 Cr₹2,520 Cr₹2,073 Cr₹1,771 Cr
Net Profit₹3,183 Cr₹2,694 Cr₹4,082 Cr₹2,492 Cr₹2,369 Cr₹1,972 Cr₹1,756 Cr₹1,485 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Revenue₹74,055 Cr₹58,492 Cr₹93,942 Cr₹1,46,997 Cr₹1,34,236 Cr₹1,43,171 Cr
EBITDA₹8,491 Cr₹6,190 Cr₹13,904 Cr₹6,113 Cr₹11,632 Cr₹12,900 Cr
Net Profit₹9,422 Cr₹6,136 Cr₹12,256 Cr₹5,616 Cr₹9,899 Cr₹12,450 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Total Assets₹74,914 Cr₹81,010 Cr₹96,559 Cr₹1,07,781 Cr₹1,24,717 Cr₹1,33,149 Cr
Total Liabilities₹25,559 Cr₹27,730 Cr₹32,254 Cr₹42,674 Cr₹47,521 Cr₹47,908 Cr
Equity₹49,355 Cr₹53,280 Cr₹64,305 Cr₹65,107 Cr₹77,196 Cr₹85,240 Cr
Total Debt₹3,773 Cr₹5,237 Cr₹5,468 Cr₹8,880 Cr₹12,806 Cr₹10,781 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Operating₹10,923 Cr₹10,295 Cr₹12,704 Cr₹4,818 Cr₹15,860 Cr₹18,225 Cr
Investing₹-7,445 Cr₹-4,693 Cr₹-5,436 Cr₹-7,640 Cr₹-8,273 Cr₹-6,738 Cr
Financing₹281 Cr₹-3,471 Cr₹-3,917 Cr₹2,972 Cr₹-3,457 Cr₹-8,941 Cr
Free Cash Flow₹10,923 Cr₹10,295 Cr₹12,704 Cr₹4,818 Cr₹15,860 Cr₹18,225 Cr

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search