₹72.42▼ 1.63%
Key Ratios
Updated 6h agoMarket Cap₹372 Cr
Current Price₹72.42
Previous Close₹73.62
High / Low (52w)₹291.5 / ₹56
Volume12,685
Avg Vol (1W)27,692
Avg Vol (1M)44,854
Stock P/E17.69
Book Value₹58.93
Dividend Yield0%
ROE3.68%
ROA3.03%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth13.82%
Profit Margin1.75%
Total Debt₹7,40,000 Cr
Shares Outstanding5 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹-2.46
P/B1.37
Debt / Equity0.04
50 DMA₹74.76
200 DMA₹80.12
Day change-1.63%
Price Chart
₹72.42▼ 44.21% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 43K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 14% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹206 Cr | ₹349 Cr | ₹314 Cr | ₹340 Cr | ₹317 Cr | ₹321 Cr | ₹281 Cr | ₹305 Cr | ₹282 Cr | ₹266 Cr | ₹238 Cr | ₹204 Cr | ₹171 Cr | ₹160 Cr | ₹99 Cr | ₹98 Cr | ₹60 Cr | ₹25 Cr |
| EBITDA | ₹-16 Cr | ₹-9 Cr | ₹15 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹-1 Cr |
| Net Profit | ₹-13 Cr | ₹-8 Cr | ₹11 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹-1 Cr |
| EPS | -2.44 | -1.46 | 2.06 | 3.91 | 2.78 | 3.16 | 2.94 | 3.14 | 3.29 | 3.68 | 3.25 | 2.38 | 4.65 | 3.51 | 2.74 | 2.46 | 1.65 | 1.13 | 0.48 | -2.92 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,300 Cr | ₹1,138 Cr | ₹777 Cr | ₹284 Cr | ₹108 Cr | ₹368 Cr |
| EBITDA | ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹99 Cr | ₹22 Cr | ₹1 Cr | ₹44 Cr |
| Net Profit | ₹65 Cr | ₹69 Cr | ₹73 Cr | ₹16 Cr | ₹-1 Cr | ₹32 Cr |
| EPS | 12.17 | 12.61 | 13.32 | 2.98 | -0.28 | 6.06 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹499 Cr | ₹419 Cr | ₹323 Cr | ₹169 Cr | ₹123 Cr | ₹138 Cr |
| Total Liabilities | ₹198 Cr | ₹182 Cr | ₹166 Cr | ₹87 Cr | ₹58 Cr | ₹72 Cr |
| Equity | ₹301 Cr | ₹236 Cr | ₹157 Cr | ₹82 Cr | ₹64 Cr | ₹66 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹83 Cr | ₹56 Cr | ₹68 Cr | ₹-4 Cr | ₹4 Cr | ₹38 Cr |
| Investing | ₹-46 Cr | ₹-15 Cr | ₹-30 Cr | ₹6 Cr | ₹-27 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-8 Cr | ₹3 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹83 Cr | ₹56 Cr | ₹68 Cr | ₹-4 Cr | ₹4 Cr | ₹38 Cr |
Shareholding
Promoter 65.72% Institutions 0.6% Public 33.69%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
