₹1,269▼ 0.62%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap₹1,06,328 Cr
Current Price₹1,269
Previous Close₹1,276.9
High / Low (52w)₹1,379.7 / ₹1,148.4
Volume13,363
Avg Vol (1W)3,49,833
Avg Vol (1M)5,57,127
Stock P/E16.87
Book Value₹453.79
Dividend Yield0.63%
ROE11.07%
ROA7.15%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth16.54%
Profit Margin12.49%
Total Debt₹380 Cr
Shares Outstanding83 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹2.65
P/B2.82
Debt / Equity0.2
50 DMA₹1,295.54
200 DMA₹1,271.05
Day change-0.62%
Price Chart
₹1,269▼ 1.59% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 5.4L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 17% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7,546 Cr | ₹8,753 Cr | ₹8,828 Cr | ₹8,572 Cr | ₹8,528 Cr | ₹8,381 Cr | ₹8,038 Cr | ₹7,696 Cr | ₹7,114 Cr | ₹7,237 Cr | ₹6,903 Cr | ₹6,758 Cr | ₹6,315 Cr | ₹6,790 Cr | ₹6,332 Cr | ₹5,233 Cr | ₹5,475 Cr | ₹5,338 Cr | ₹5,787 Cr | ₹4,945 Cr | ₹4,768 Cr | ₹4,942 Cr | ₹4,911 Cr | ₹4,427 Cr | ₹4,449 Cr |
| EBITDA | ₹301 Cr | ₹1,635 Cr | ₹1,829 Cr | ₹1,988 Cr | ₹2,065 Cr | ₹1,952 Cr | ₹1,987 Cr | ₹1,937 Cr | ₹1,661 Cr | ₹1,866 Cr | ₹1,948 Cr | ₹1,883 Cr | ₹1,357 Cr | ₹1,674 Cr | ₹1,631 Cr | ₹1,493 Cr | ₹280 Cr | ₹977 Cr | ₹1,271 Cr | ₹559 Cr | ₹827 Cr | ₹299 Cr | ₹891 Cr | ₹916 Cr | ₹749 Cr |
| Net Profit | ₹221 Cr | ₹1,210 Cr | ₹1,347 Cr | ₹1,418 Cr | ₹1,593 Cr | ₹1,414 Cr | ₹1,256 Cr | ₹1,392 Cr | ₹1,310 Cr | ₹1,381 Cr | ₹1,482 Cr | ₹1,405 Cr | ₹960 Cr | ₹1,244 Cr | ₹1,114 Cr | ₹1,189 Cr | ₹97 Cr | ₹709 Cr | ₹996 Cr | ₹380 Cr | ₹557 Cr | ₹28 Cr | ₹772 Cr | ₹595 Cr | ₹781 Cr |
| EPS | 2.65 | 14.52 | 16.18 | 17.02 | 19.1 | 16.94 | 75.25 | 83.48 | 78.53 | 82.81 | 88.91 | 84.36 | 57.68 | 74.76 | 66.98 | 71.49 | 5.83 | 42.65 | 59.88 | 22.89 | 33.51 | 1.67 | 46.4 | 35.78 | 47.03 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹33,741 Cr | ₹28,905 Cr | ₹25,725 Cr | ₹22,030 Cr | ₹19,339 Cr | ₹18,138 Cr |
| EBITDA | ₹7,941 Cr | ₹7,357 Cr | ₹6,154 Cr | ₹3,087 Cr | ₹2,933 Cr | ₹1,928 Cr |
| Net Profit | ₹5,655 Cr | ₹5,578 Cr | ₹4,507 Cr | ₹2,183 Cr | ₹1,952 Cr | ₹2,026 Cr |
| EPS | 67.79 | 66.92 | 270.9 | 131.21 | 117.34 | 121.99 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹49,427 Cr | ₹38,864 Cr | ₹32,285 Cr | ₹29,747 Cr | ₹26,617 Cr | ₹23,225 Cr |
| Total Liabilities | ₹15,499 Cr | ₹10,609 Cr | ₹8,999 Cr | ₹10,535 Cr | ₹8,975 Cr | ₹7,627 Cr |
| Equity | ₹33,927 Cr | ₹28,255 Cr | ₹23,286 Cr | ₹19,212 Cr | ₹17,642 Cr | ₹15,599 Cr |
| Total Debt | ₹380 Cr | ₹380 Cr | ₹0 Cr | ₹380 Cr | ₹380 Cr | ₹130 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹6,642 Cr | ₹6,548 Cr | ₹6,959 Cr | ₹3,555 Cr | ₹4,142 Cr | ₹3,695 Cr |
| Investing | ₹-5,808 Cr | ₹-4,028 Cr | ₹-4,137 Cr | ₹-2,639 Cr | ₹-2,266 Cr | ₹-492 Cr |
| Financing | ₹1,891 Cr | ₹-376 Cr | ₹-2,686 Cr | ₹-242 Cr | ₹-30 Cr | ₹-2,516 Cr |
| Free Cash Flow | ₹6,642 Cr | ₹6,548 Cr | ₹6,959 Cr | ₹2,089 Cr | ₹3,168 Cr | ₹3,695 Cr |
Shareholding
Promoter 26.63% Institutions 51.86% Public 21.03%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
