₹2,323.9▲ 0.43%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹13,888 Cr
Current Price₹2,323.9
Previous Close₹2,314
High / Low (52w)₹2,770 / ₹2,023.9
Volume10,605
Avg Vol (1W)46,747
Avg Vol (1M)78,035
Stock P/E86.41
Book Value₹200.98
Dividend Yield0.16%
ROE18.87%
ROA13.99%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth24.43%
Profit Margin9.89%
Total Debt₹106 Cr
Shares Outstanding6 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹9.35
P/B11.6
Debt / Equity0.12
50 DMA₹2,209.07
200 DMA₹2,298.33
Day change+0.43%
Price Chart
₹2,323.9▼ 6.49% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 84K shares
Pros
- Healthy return on equity of 18.9%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 25% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 86.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹604 Cr | ₹592 Cr | ₹568 Cr | ₹562 Cr | ₹509 Cr | ₹501 Cr | ₹458 Cr | ₹445 Cr | ₹404 Cr | ₹372 Cr | ₹382 Cr | ₹379 Cr | ₹336 Cr | ₹304 Cr |
| EBITDA | ₹82 Cr | ₹84 Cr | ₹84 Cr | ₹83 Cr | ₹72 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr | ₹77 Cr | ₹67 Cr | ₹57 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹39 Cr |
| Net Profit | ₹57 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹57 Cr | ₹48 Cr | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr |
| EPS | 9.31 | 9.52 | 9.58 | 9.42 | 7.97 | 8.94 | 8.84 | 8.95 | 8.16 | 6.88 | 6.68 | 6.46 | 6.44 | 4.81 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,935 Cr | ₹1,547 Cr | ₹1,217 Cr | ₹686 Cr | ₹409 Cr | ₹655 Cr |
| EBITDA | ₹302 Cr | ₹232 Cr | ₹151 Cr | ₹34 Cr | ₹1 Cr | ₹52 Cr |
| Net Profit | ₹202 Cr | ₹153 Cr | ₹96 Cr | ₹14 Cr | ₹-9 Cr | ₹36 Cr |
| EPS | 33.31 | 27.75 | 2,761.51 | 460.1 | -161.76 | 967.52 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,520 Cr | ₹1,190 Cr | ₹640 Cr | ₹497 Cr | ₹458 Cr | ₹400 Cr |
| Total Liabilities | ₹437 Cr | ₹348 Cr | ₹284 Cr | ₹239 Cr | ₹216 Cr | ₹154 Cr |
| Equity | ₹1,083 Cr | ₹842 Cr | ₹355 Cr | ₹258 Cr | ₹242 Cr | ₹246 Cr |
| Total Debt | ₹106 Cr | ₹84 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹259 Cr | ₹247 Cr | ₹208 Cr | ₹54 Cr | ₹17 Cr | ₹53 Cr |
| Investing | ₹-140 Cr | ₹-458 Cr | ₹-136 Cr | ₹-34 Cr | ₹-19 Cr | ₹-55 Cr |
| Financing | ₹-40 Cr | ₹297 Cr | ₹-12 Cr | ₹-31 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr |
| Free Cash Flow | ₹259 Cr | ₹247 Cr | ₹208 Cr | ₹54 Cr | ₹17 Cr | ₹53 Cr |
Shareholding
Promoter 70.39% Institutions 26.75% Public 2.86%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
