₹220.4
▼ -2.2 -0.99%
18 Jun 2026
NSE Listed · Power Generation & Distribution
Adani Power Ltd. (ADANIPOWER)
20-day avg volume: 1.4Cr shares
- Healthy return on equity of 19.8%.
- Company is almost debt-free.
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹14,223 Cr | ₹12,451 Cr | ₹13,457 Cr | ₹14,109 Cr | ₹14,237 Cr | ₹13,671 Cr | ₹13,339 Cr | ₹14,956 Cr | ₹13,364 Cr | ₹12,991 Cr | ₹12,991 Cr | ₹11,006 Cr | ₹10,242 Cr | ₹7,764 Cr | ₹7,044 Cr | ₹13,723 Cr | ₹10,598 Cr | ₹5,361 Cr | ₹5,184 Cr | ₹6,569 Cr | ₹6,374 Cr | ₹6,895 Cr | ₹7,749 Cr | ₹5,204 Cr | ₹6,172 Cr |
| EBITDA | ₹5,351 Cr | ₹3,646 Cr | ₹4,808 Cr | ₹5,061 Cr | ₹4,026 Cr | ₹5,015 Cr | ₹4,941 Cr | ₹5,717 Cr | ₹4,378 Cr | ₹4,007 Cr | ₹6,112 Cr | ₹9,683 Cr | ₹1,644 Cr | ₹1,158 Cr | ₹1,517 Cr | ₹6,690 Cr | ₹7,168 Cr | ₹1,219 Cr | ₹766 Cr | ₹1,518 Cr | ₹1,361 Cr | ₹1,018 Cr | ₹4,258 Cr | ₹758 Cr | ₹-409 Cr |
| Net Profit | ₹4,017 Cr | ₹2,480 Cr | ₹2,953 Cr | ₹3,385 Cr | ₹2,637 Cr | ₹3,057 Cr | ₹3,332 Cr | ₹3,913 Cr | ₹2,737 Cr | ₹2,738 Cr | ₹6,594 Cr | ₹8,759 Cr | ₹5,242 Cr | ₹9 Cr | ₹696 Cr | ₹4,780 Cr | ₹4,645 Cr | ₹218 Cr | ₹-231 Cr | ₹278 Cr | ₹13 Cr | ₹-289 Cr | ₹2,228 Cr | ₹-682 Cr | ₹-1,313 Cr |
| EPS | 2.08 | 1.29 | 1.53 | 8.62 | 6.62 | 7.67 | 8.21 | 9.72 | 6.63 | 6.61 | 16.48 | 21.9 | 12.81 | -0.81 | 0.99 | 11.58 | 11.65 | -0.34 | -1.5 | 0.72 | -0.83 | -0.74 | 5.78 | -2.38 | -3.4 |
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹57,865 Cr | ₹58,906 Cr | ₹60,281 Cr | ₹43,041 Cr | ₹31,686 Cr | ₹28,150 Cr | ₹27,842 Cr |
| EBITDA | ₹18,866 Cr | ₹19,699 Cr | ₹24,180 Cr | ₹11,008 Cr | ₹10,672 Cr | ₹7,395 Cr | ₹4,053 Cr |
| Net Profit | ₹12,834 Cr | ₹12,939 Cr | ₹19,909 Cr | ₹9,475 Cr | ₹3,714 Cr | ₹25 Cr | ₹-3,159 Cr |
| EPS | 6.62 | 6.46 | 51.62 | 24.57 | 9.63 | 0.06 | -8.19 |
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,42,280 Cr | ₹1,12,918 Cr | ₹92,325 Cr | ₹85,821 Cr | ₹81,981 Cr | ₹78,535 Cr | ₹75,025 Cr |
| Total Liabilities | ₹75,878 Cr | ₹55,244 Cr | ₹49,180 Cr | ₹55,946 Cr | ₹63,278 Cr | ₹65,423 Cr | ₹68,545 Cr |
| Equity | ₹66,402 Cr | ₹57,674 Cr | ₹43,145 Cr | ₹29,876 Cr | ₹18,703 Cr | ₹13,113 Cr | ₹6,480 Cr |
| Total Debt | ₹42,678 Cr | ₹27,508 Cr | ₹26,411 Cr | ₹33,534 Cr | ₹37,717 Cr | ₹39,869 Cr | ₹44,490 Cr |
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹20,411 Cr | ₹21,509 Cr | ₹14,228 Cr | ₹8,509 Cr | ₹10,457 Cr | ₹7,020 Cr | ₹5,655 Cr |
| Investing | ₹-26,461 Cr | ₹-17,142 Cr | ₹3,482 Cr | ₹1,544 Cr | ₹572 Cr | ₹-2,188 Cr | ₹-2,328 Cr |
| Financing | ₹6,555 Cr | ₹-5,175 Cr | ₹-16,864 Cr | ₹-10,408 Cr | ₹-10,338 Cr | ₹-5,655 Cr | ₹-2,377 Cr |
| Free Cash Flow | ₹20,411 Cr | ₹21,509 Cr | ₹11,625 Cr | ₹5,266 Cr | ₹7,023 Cr | ₹3,402 Cr | ₹3,429 Cr |
Power Generation & Distribution · Power Generation And Supply
Adani Power Limited engages in the generation, transmission, and sale of electricity under long term power purchase agreements (PPAs), supplemental PPAs, medium and short term PPAs, and on merchant basis in India. The company generates electricity through thermal energy sources through various power projects with a combined installed and commissioned capacity of 18,150 megawatt (MW). It also operates various coal based power plants comprising 4,620 MW at Mundra, Gujarat; 3,300 MW at Tiroda, Maharashtra; 1,320 MW at Kawai, Rajasthan; 1,200 MW at Udupi, Karnataka; 600 MW at Raigarh and Korba, Chhattisgarh; 1,370 MW at Raipur, Chhattisgarh; 1,200 MW at Mahan, Madhya Pradesh; 1,200 MW at Mutiara, Tamil Nadu; 1,600 MW at Mirzapur, Uttar Pradesh; 500 MW at Dahanu, Maharashtra; and 1600 MW at Godda, Jharkhand. The company also operates solar based power plant comprising 40 MW at Bitta, Gujarat. In addition, it engages in coal import and supply/trading business. Adani Power Limited was founded in 1988 and is headquartered in Ahmedabad, India.
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
