₹1,725.7▼ 0.54%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹32,892 Cr
Current Price₹1,725.7
Previous Close₹1,735
High / Low (52w)₹1,830 / ₹1,228.9
Volume5,308
Avg Vol (1W)1,00,815
Avg Vol (1M)93,102
Stock P/E29.83
Book Value₹261.12
Dividend Yield0.21%
ROE18.67%
ROA9.79%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth18.59%
Profit Margin10.04%
Total Debt₹190 Cr
Shares Outstanding19 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹12.84
P/B6.43
Debt / Equity0.31
50 DMA₹1,711.46
200 DMA₹1,584.74
Day change-0.54%
Price Chart
₹1,725.7▲ 24.25% · 1Y
2025-10-212026-06-16
20-day avg volume: 99K shares
Pros
- Healthy return on equity of 18.7%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 19% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,470 Cr | ₹2,363 Cr | ₹2,270 Cr | ₹2,101 Cr | ₹2,116 Cr | ₹1,963 Cr | ₹2,002 Cr | ₹1,815 Cr | ₹1,771 Cr | ₹1,668 Cr | ₹1,663 Cr | ₹1,556 Cr |
| EBITDA | ₹377 Cr | ₹390 Cr | ₹374 Cr | ₹321 Cr | ₹310 Cr | ₹262 Cr | ₹320 Cr | ₹266 Cr | ₹233 Cr | ₹238 Cr | ₹260 Cr | ₹243 Cr |
| Net Profit | ₹243 Cr | ₹231 Cr | ₹243 Cr | ₹207 Cr | ₹189 Cr | ₹154 Cr | ₹195 Cr | ₹144 Cr | ₹115 Cr | ₹113 Cr | ₹139 Cr | ₹130 Cr |
| EPS | 12.84 | 12.16 | 12.85 | 10.92 | 9.97 | 8.12 | 10.23 | 7.95 | 6.36 | 6.27 | 7.7 | 7.21 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7,969 Cr | ₹6,715 Cr | ₹6,032 Cr | ₹5,919 Cr | ₹5,067 Cr | ₹5,131 Cr |
| EBITDA | ₹1,158 Cr | ₹974 Cr | ₹967 Cr | ₹1,149 Cr | ₹1,000 Cr | ₹465 Cr |
| Net Profit | ₹681 Cr | ₹498 Cr | ₹532 Cr | ₹662 Cr | ₹419 Cr | ₹84 Cr |
| EPS | 36.43 | 27.54 | 29.42 | 36.62 | 21.68 | 4.62 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹8,233 Cr | ₹7,806 Cr | ₹6,673 Cr | ₹6,063 Cr | ₹6,807 Cr | ₹6,004 Cr |
| Total Liabilities | ₹3,591 Cr | ₹4,684 Cr | ₹4,023 Cr | ₹3,949 Cr | ₹4,439 Cr | ₹4,020 Cr |
| Equity | ₹4,642 Cr | ₹3,122 Cr | ₹2,650 Cr | ₹2,114 Cr | ₹2,368 Cr | ₹1,984 Cr |
| Total Debt | ₹190 Cr | ₹767 Cr | ₹744 Cr | ₹717 Cr | ₹704 Cr | ₹553 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,099 Cr | ₹1,321 Cr | ₹947 Cr | ₹1,079 Cr | ₹905 Cr | ₹592 Cr |
| Investing | ₹-94 Cr | ₹-713 Cr | ₹-468 Cr | ₹-789 Cr | ₹-252 Cr | ₹-164 Cr |
| Financing | ₹-814 Cr | ₹-164 Cr | ₹-145 Cr | ₹-152 Cr | ₹-189 Cr | ₹-301 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,099 Cr | ₹1,321 Cr | ₹947 Cr | ₹1,054 Cr | ₹905 Cr | ₹592 Cr |
Shareholding
Promoter 77.87% Institutions 9.45% Public 12.69%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
