₹112.49▲ 4.04%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,618 Cr
Current Price₹112.49
Previous Close₹108.12
High / Low (52w)₹202 / ₹81.8
Volume82,820
Avg Vol (1W)1,10,361
Avg Vol (1M)97,415
Stock P/E36.67
Book Value₹52.91
Dividend Yield0%
ROE5.64%
ROA3.5%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth87.4%
Profit Margin4.65%
Total Debt₹2 Cr
Shares Outstanding16 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹0.52
P/B1.93
Debt / Equity0.12
50 DMA₹103.88
200 DMA₹125.69
Day change+4.04%
Price Chart
₹112.49▼ 21.87% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 1.0L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 84% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹189 Cr | ₹257 Cr | ₹351 Cr | ₹210 Cr | ₹219 Cr | ₹235 Cr | ₹236 Cr | ₹101 Cr | ₹108 Cr | ₹110 Cr | ₹94 Cr | ₹110 Cr | ₹119 Cr | ₹90 Cr | ₹82 Cr | ₹89 Cr |
| EBITDA | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹-10 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr |
| Net Profit | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹-17 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹-6 Cr | ₹-2 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 0.52 | 0.53 | 0.91 | 1.02 | 0.97 | 0.64 | 0.46 | 0.26 | 0.36 | 0.07 | -1.48 | 0.52 | 0 | -0.5 | -0.1 | 0 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹823 Cr | ₹448 Cr | ₹397 Cr | ₹219 Cr | ₹144 Cr | ₹694 Cr |
| EBITDA | ₹45 Cr | ₹21 Cr | ₹36 Cr | ₹-16 Cr | ₹-57 Cr | ₹5 Cr |
| Net Profit | ₹37 Cr | ₹-5 Cr | ₹8 Cr | ₹-31 Cr | ₹-119 Cr | ₹-70 Cr |
| EPS | 2.33 | -0.33 | 0.69 | -2.76 | -11.08 | -6.62 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,323 Cr | ₹1,217 Cr | ₹681 Cr | ₹548 Cr | ₹563 Cr | ₹878 Cr |
| Total Liabilities | ₹540 Cr | ₹470 Cr | ₹512 Cr | ₹447 Cr | ₹439 Cr | ₹666 Cr |
| Equity | ₹784 Cr | ₹747 Cr | ₹170 Cr | ₹101 Cr | ₹123 Cr | ₹212 Cr |
| Total Debt | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹24 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-91 Cr | ₹-133 Cr | ₹-140 Cr | ₹-86 Cr | ₹81 Cr | ₹-39 Cr |
| Investing | ₹94 Cr | ₹-234 Cr | ₹-17 Cr | ₹-8 Cr | ₹-21 Cr | ₹13 Cr |
| Financing | ₹-102 Cr | ₹466 Cr | ₹138 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr | ₹32 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-91 Cr | ₹-133 Cr | ₹-140 Cr | ₹-86 Cr | ₹81 Cr | ₹-39 Cr |
Shareholding
Promoter 62.66% Institutions 16.1% Public 21.25%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
