₹2.26
■ +0
08 Jun 2026
BSE Listed · Textiles
AlertsWinsome Yarns Ltd. (514348)
Volume: 162Avg Vol 1W: 18,810Avg Vol 1M: 30,19852W Range:₹1.59₹2.26
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹2.26
Previous Close₹2.26
High / Low (52w)₹2.26 / ₹1.59
Volume162
Avg Vol (1W)18,810
Avg Vol (1M)30,198
Stock P/E0
Book Value₹-61.83
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-0.52
P/B-0.03
Debt / Equity0
50 DMA₹1.85
200 DMA₹1.91
Day change—
Price Chart
₹2.22▲ 16.84% · 1Y
2025-06-182026-06-08
20-day avg volume: 16K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 83% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹19 Cr |
| EBITDA | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-5 Cr | ₹-5 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹3 Cr | ₹-9 Cr | ₹-3 Cr | ₹-12 Cr | ₹-4 Cr | ₹-7 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹-6 Cr | ₹-4 Cr | ₹-11 Cr |
| Net Profit | ₹-4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-5 Cr | ₹-5 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹3 Cr | ₹-9 Cr | ₹-3 Cr | ₹-12 Cr | ₹-4 Cr | ₹-7 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹-6 Cr | ₹-4 Cr | ₹-12 Cr |
| EPS | -0.52 | -0.55 | -0.72 | -0.66 | -0.27 | -0.45 | 0.38 | -1.22 | -0.43 | -1.71 | -0.59 | -1.01 | -0.09 | -0.34 | -0.62 | -0.93 | -0.69 | -0.85 | -0.86 | -0.6 | -1.54 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹5 Cr | ₹30 Cr | ₹36 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹108 Cr |
| EBITDA | ₹-17 Cr | ₹-11 Cr | ₹-26 Cr | ₹-15 Cr | ₹-21 Cr | ₹-34 Cr |
| Net Profit | ₹-17 Cr | ₹-11 Cr | ₹-26 Cr | ₹-15 Cr | ₹-21 Cr | ₹-49 Cr |
| EPS | -2.45 | -1.55 | -3.74 | -2.07 | -3 | -6.9 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹206 Cr | ₹199 Cr | ₹217 Cr | ₹256 Cr | ₹266 Cr | ₹284 Cr |
| Total Liabilities | ₹643 Cr | ₹619 Cr | ₹626 Cr | ₹638 Cr | ₹635 Cr | ₹632 Cr |
| Equity | ₹-437 Cr | ₹-420 Cr | ₹-409 Cr | ₹-382 Cr | ₹-368 Cr | ₹-347 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹19 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹19 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 38.67% Institutions 1.98% Public 59.36%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
