₹614.4▼ 0.15%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹51,478 Cr
Current Price₹614.4
Previous Close₹615.35
High / Low (52w)₹812.2 / ₹565.15
Volume26,743
Avg Vol (1W)43,420
Avg Vol (1M)64,540
Stock P/E56.4
Book Value₹410.6
Dividend Yield0.98%
ROE5.54%
ROA2.33%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth8.21%
Profit Margin3.71%
Total Debt₹18,263 Cr
Shares Outstanding84 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹12.57
P/B1.63
Debt / Equity0.68
50 DMA₹639.75
200 DMA₹676.77
Day change-0.15%
Price Chart
₹614.4▼ 7.09% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 67K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 56.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹18,335 Cr | ₹12,269 Cr | ₹12,019 Cr | ₹9,216 Cr | ₹15,573 Cr | ₹10,907 Cr | ₹11,090 Cr | ₹9,067 Cr | ₹14,078 Cr | ₹9,887 Cr | ₹10,170 Cr | ₹8,963 Cr | ₹16,569 Cr | ₹13,679 Cr | ₹12,507 Cr | ₹10,821 Cr | ₹15,861 Cr | ₹11,297 Cr | ₹10,567 Cr | ₹8,515 Cr | ₹12,796 Cr | ₹9,126 Cr | ₹8,939 Cr | ₹7,833 Cr | ₹11,141 Cr |
| EBITDA | ₹2,821 Cr | ₹1,582 Cr | ₹1,480 Cr | ₹808 Cr | ₹2,593 Cr | ₹1,438 Cr | ₹766 Cr | ₹539 Cr | ₹1,180 Cr | ₹-432 Cr | ₹773 Cr | ₹738 Cr | ₹2,206 Cr | ₹2,375 Cr | ₹1,914 Cr | ₹1,631 Cr | ₹2,854 Cr | ₹1,914 Cr | ₹1,412 Cr | ₹1,271 Cr | ₹2,124 Cr | ₹1,727 Cr | ₹1,209 Cr | ₹1,377 Cr | ₹1,330 Cr |
| Net Profit | ₹1,061 Cr | ₹396 Cr | ₹553 Cr | ₹-88 Cr | ₹896 Cr | ₹828 Cr | ₹-443 Cr | ₹-384 Cr | ₹40 Cr | ₹-1,217 Cr | ₹-189 Cr | ₹166 Cr | ₹792 Cr | ₹1,087 Cr | ₹814 Cr | ₹877 Cr | ₹1,379 Cr | ₹936 Cr | ₹634 Cr | ₹677 Cr | ₹1,063 Cr | ₹794 Cr | ₹463 Cr | ₹551 Cr | ₹617 Cr |
| EPS | 12.57 | 4.69 | 6.74 | -1.94 | 11.15 | 9.7 | -5.68 | -6.02 | 0.52 | -17.11 | -2.54 | 1.33 | 10.68 | 13.52 | 10.83 | 10.76 | 18.04 | 11.46 | 8.29 | 8.08 | 12.75 | 10.38 | 6.07 | 7.2 | 8.08 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹47,123 Cr | ₹43,581 Cr | ₹54,053 Cr | ₹46,521 Cr | ₹38,952 Cr | ₹35,860 Cr |
| EBITDA | ₹5,336 Cr | ₹2,259 Cr | ₹8,126 Cr | ₹7,451 Cr | ₹6,437 Cr | ₹4,864 Cr |
| Net Profit | ₹759 Cr | ₹-1,336 Cr | ₹3,435 Cr | ₹3,505 Cr | ₹2,781 Cr | ₹1,776 Cr |
| EPS | 9.62 | -17.45 | 45.79 | 45.87 | 36.4 | 23.24 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹88,002 Cr | ₹87,546 Cr | ₹88,577 Cr | ₹82,679 Cr | ₹70,431 Cr | ₹70,083 Cr |
| Total Liabilities | ₹50,176 Cr | ₹54,840 Cr | ₹53,148 Cr | ₹53,371 Cr | ₹45,851 Cr | ₹47,489 Cr |
| Equity | ₹37,826 Cr | ₹32,706 Cr | ₹35,429 Cr | ₹29,308 Cr | ₹24,580 Cr | ₹22,594 Cr |
| Total Debt | ₹18,263 Cr | ₹24,010 Cr | ₹20,144 Cr | ₹21,605 Cr | ₹22,141 Cr | ₹27,371 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹11,057 Cr | ₹2,965 Cr | ₹9,013 Cr | ₹7,500 Cr | ₹7,937 Cr | ₹9,558 Cr |
| Investing | ₹-1,840 Cr | ₹-2,478 Cr | ₹-1,490 Cr | ₹-3,819 Cr | ₹-2,101 Cr | ₹-2,643 Cr |
| Financing | ₹-4,793 Cr | ₹164 Cr | ₹-6,227 Cr | ₹-1,921 Cr | ₹-6,713 Cr | ₹-2,175 Cr |
| Free Cash Flow | ₹11,057 Cr | ₹2,965 Cr | ₹9,013 Cr | ₹7,500 Cr | ₹7,937 Cr | ₹9,558 Cr |
Shareholding
Promoter 33.51% Institutions 56.42% Public 10.05%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
