₹1,088▼ 0.14%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹61,073 Cr
Current Price₹1,088
Previous Close₹1,089.5
High / Low (52w)₹1,382 / ₹994
Volume6,25,234
Avg Vol (1W)9,50,084.8
Avg Vol (1M)9,92,466
Stock P/E207.96
Book Value₹118.27
Dividend Yield0.3%
ROE17.5%
ROA9.4%
Revenue (TTM)₹16,804 Cr
Revenue Growth19.6%
Profit Margin6.1%
Total Debt₹1,239 Cr
Shares Outstanding58 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹5.65
P/B8.94
Debt / Equity0.4
50 DMA₹1,102.98
200 DMA₹1,198.87
Day change-0.14%
Price Chart
₹1,088▲ 3.24% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 9.9L shares
Pros
- Healthy return on equity of 17.5%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 208.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,818 Cr | ₹4,245 Cr | ₹4,184 Cr | ₹4,528 Cr | ₹4,489 Cr | ₹4,814 Cr | ₹5,018 Cr | ₹5,336 Cr |
| EBITDA | ₹277 Cr | ₹334 Cr | ₹308 Cr | ₹370 Cr | ₹396 Cr | ₹391 Cr | ₹378 Cr | ₹417 Cr |
| Net Profit | ₹198 Cr | ₹245 Cr | ₹233 Cr | ₹266 Cr | ₹291 Cr | ₹304 Cr | ₹277 Cr | ₹326 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹6,263 Cr | ₹6,421 Cr | ₹8,376 Cr | ₹11,285 Cr | ₹14,065 Cr | ₹16,804 Cr |
| EBITDA | ₹372 Cr | ₹397 Cr | ₹557 Cr | ₹861 Cr | ₹1,093 Cr | ₹1,288 Cr |
| Net Profit | ₹155 Cr | ₹207 Cr | ₹356 Cr | ₹654 Cr | ₹875 Cr | ₹943 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹5,581 Cr | ₹5,990 Cr | ₹6,832 Cr | ₹8,309 Cr | ₹9,903 Cr | ₹11,743 Cr |
| Total Liabilities | ₹3,437 Cr | ₹3,427 Cr | ₹3,067 Cr | ₹3,874 Cr | ₹4,638 Cr | ₹5,630 Cr |
| Equity | ₹2,144 Cr | ₹2,563 Cr | ₹3,765 Cr | ₹4,434 Cr | ₹5,265 Cr | ₹6,113 Cr |
| Total Debt | ₹780 Cr | ₹539 Cr | ₹375 Cr | ₹581 Cr | ₹696 Cr | ₹1,239 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1,165 Cr | ₹430 Cr | ₹520 Cr | ₹1,014 Cr | ₹1,255 Cr | ₹1,406 Cr |
| Investing | ₹-835 Cr | ₹-361 Cr | ₹-699 Cr | ₹-1,190 Cr | ₹-953 Cr | ₹-1,530 Cr |
| Financing | ₹-96 Cr | ₹-40 Cr | ₹311 Cr | ₹301 Cr | ₹90 Cr | ₹365 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1,165 Cr | ₹430 Cr | ₹520 Cr | ₹1,014 Cr | ₹1,255 Cr | ₹1,406 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
