₹614.4▼ 0.15%
Key Ratios
Updated 3h agoMarket Cap₹51,478 Cr
Current Price₹614.4
Previous Close₹615.35
High / Low (52w)₹812.2 / ₹565.15
Volume78,76,173
Avg Vol (1W)30,31,227
Avg Vol (1M)20,85,668.65
Stock P/E53.22
Book Value₹410.6
Dividend Yield1%
ROE5.5%
ROA2.3%
Revenue (TTM)₹47,123 Cr
Revenue Growth8.2%
Profit Margin3.7%
Total Debt₹18,263 Cr
Shares Outstanding84 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹12.57
P/B1.48
Debt / Equity0.68
50 DMA₹631.31
200 DMA₹701.09
Day change-0.15%
Price Chart
₹614.4▼ 4.86% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 20.9L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 53.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹9,067 Cr | ₹11,090 Cr | ₹10,907 Cr | ₹15,573 Cr | ₹9,216 Cr | ₹12,019 Cr | ₹12,269 Cr | ₹18,335 Cr |
| EBITDA | ₹539 Cr | ₹766 Cr | ₹1,438 Cr | ₹2,593 Cr | ₹808 Cr | ₹1,480 Cr | ₹1,582 Cr | ₹2,821 Cr |
| Net Profit | ₹-384 Cr | ₹-443 Cr | ₹828 Cr | ₹896 Cr | ₹-88 Cr | ₹553 Cr | ₹396 Cr | ₹1,061 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹35,860 Cr | ₹38,952 Cr | ₹46,521 Cr | ₹54,053 Cr | ₹43,581 Cr | ₹47,123 Cr |
| EBITDA | ₹4,864 Cr | ₹6,437 Cr | ₹7,451 Cr | ₹8,126 Cr | ₹2,259 Cr | ₹5,336 Cr |
| Net Profit | ₹1,776 Cr | ₹2,781 Cr | ₹3,505 Cr | ₹3,435 Cr | ₹-1,336 Cr | ₹759 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹70,083 Cr | ₹70,431 Cr | ₹82,679 Cr | ₹88,577 Cr | ₹87,546 Cr | ₹88,002 Cr |
| Total Liabilities | ₹47,489 Cr | ₹45,851 Cr | ₹53,371 Cr | ₹53,148 Cr | ₹54,840 Cr | ₹50,176 Cr |
| Equity | ₹22,594 Cr | ₹24,580 Cr | ₹29,308 Cr | ₹35,429 Cr | ₹32,706 Cr | ₹37,826 Cr |
| Total Debt | ₹27,371 Cr | ₹22,141 Cr | ₹21,605 Cr | ₹20,144 Cr | ₹24,010 Cr | ₹18,263 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹9,558 Cr | ₹7,937 Cr | ₹7,500 Cr | ₹9,013 Cr | ₹2,965 Cr | ₹11,057 Cr |
| Investing | ₹-2,643 Cr | ₹-2,101 Cr | ₹-3,819 Cr | ₹-1,490 Cr | ₹-2,478 Cr | ₹-1,840 Cr |
| Financing | ₹-2,175 Cr | ₹-6,713 Cr | ₹-1,921 Cr | ₹-6,227 Cr | ₹164 Cr | ₹-4,793 Cr |
| Free Cash Flow | ₹9,558 Cr | ₹7,937 Cr | ₹7,500 Cr | ₹9,013 Cr | ₹2,965 Cr | ₹11,057 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
