₹347.8▼ 0.14%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹347.8
Previous Close₹348.3
High / Low (52w)₹664.95 / ₹276.75
Volume1,383
Avg Vol (1W)428
Avg Vol (1M)1,463
Stock P/E—
Book Value₹69.17
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-8.03
P/B5.39
Debt / Equity—
50 DMA₹374.35
200 DMA₹367.06
Day change-0.14%
Price Chart
₹347.8▼ 18.22% · 1Y
2025-09-302026-06-16
20-day avg volume: 1K shares
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Sept 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹56 Cr | ₹95 Cr | ₹60 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹12 Cr | ₹60 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹32 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr |
| EBITDA | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr | ₹-16 Cr | ₹7 Cr | ₹-32 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-7 Cr | ₹4 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹-3 Cr | ₹-3 Cr | ₹-14 Cr | ₹5 Cr | ₹-33 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-7 Cr | ₹5 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -8.03 | -6.64 | -32.97 | 10.97 | -75.67 | -5.62 | -8.09 | -15.65 | 10.73 | -1.41 | -2.57 | -4.23 | 6.28 | 16.76 | 18.62 | 14.62 | 5.19 | 0.25 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹76 Cr | ₹79 Cr | ₹72 Cr | ₹73 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹-43 Cr | ₹1 Cr | ₹34 Cr | ₹9 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹-45 Cr | ₹1 Cr | ₹24 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -105.02 | 2.52 | 56.29 | 16.09 | -0.08 | 0 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹271 Cr | ₹104 Cr | ₹145 Cr | ₹88 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Liabilities | ₹226 Cr | ₹13 Cr | ₹53 Cr | ₹20 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹45 Cr | ₹91 Cr | ₹92 Cr | ₹68 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹6 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-185 Cr | ₹30 Cr | ₹-16 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹9 Cr | ₹-14 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹189 Cr | ₹-20 Cr | ₹16 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-185 Cr | ₹30 Cr | ₹-16 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 74.98% Institutions 0.05% Public 24.98%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
