IPOPLUS

174.78

-3.67 -2.06%

18 Jun 2026

NSE Listed · Chemicals

Thirumalai Chemicals Ltd. (TIRUMALCHM)

Volume: 10,547Avg Vol 1W: 13,410Avg Vol 1M: 15,73452W Range:158328.8
₹174.78 2.06%
Key Ratios
Updated 1h ago
Market Cap₹2,070 Cr
Current Price₹174.78
Previous Close₹178.45
High / Low (52w)₹328.8 / ₹158
Volume10,547
Avg Vol (1W)13,410
Avg Vol (1M)15,734
Stock P/E
Book Value₹129.65
Dividend Yield0%
ROE-10.74%
ROA-3.54%
Revenue (TTM)
Revenue Growth-1.61%
Profit Margin-9.67%
Total Debt₹1,401 Cr
Shares Outstanding12 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹-2.32
P/B1.35
Debt / Equity1.39
50 DMA₹199.99
200 DMA₹195.57
Day change-2.06%
Price Chart
174.78 38.99% · 1Y
30616256.1L
2025-10-01
2026-06-16

20-day avg volume: 15K shares

Pros
  • Company is almost debt-free.
Cons
  • Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
MetricMar 2026Dec 2025Sept 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sept 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sept 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sept 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sept 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sept 2020Jun 2020Mar 2020
Revenue₹424 Cr₹416 Cr₹445 Cr₹450 Cr₹523 Cr₹447 Cr₹525 Cr₹555 Cr₹527 Cr₹492 Cr₹542 Cr₹523 Cr₹431 Cr₹508 Cr₹572 Cr₹621 Cr₹583 Cr₹541 Cr₹477 Cr₹397 Cr₹387 Cr₹318 Cr₹268 Cr₹113 Cr₹281 Cr
EBITDA₹-7 Cr₹-34 Cr₹-18 Cr₹-46 Cr₹4 Cr₹-36 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹-9 Cr₹-17 Cr₹6 Cr₹27 Cr₹-6 Cr₹26 Cr₹54 Cr₹87 Cr₹126 Cr₹105 Cr₹73 Cr₹91 Cr₹107 Cr₹63 Cr₹31 Cr₹-22 Cr₹9 Cr
Net Profit₹-28 Cr₹-47 Cr₹-33 Cr₹-60 Cr₹-14 Cr₹-42 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹-20 Cr₹-23 Cr₹-6 Cr₹11 Cr₹-13 Cr₹8 Cr₹34 Cr₹60 Cr₹90 Cr₹75 Cr₹51 Cr₹65 Cr₹85 Cr₹37 Cr₹17 Cr₹-20 Cr₹2 Cr
EPS-2.32-3.92-3.07-5.86-1.37-4.10.480.5-2-2.24-0.591.04-1.250.813.355.868.87.374.946.368.273.571.61-1.960.24
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Revenue₹2,070 Cr₹2,102 Cr₹2,162 Cr₹2,010 Cr₹1,093 Cr₹1,106 Cr
EBITDA₹8 Cr₹7 Cr₹161 Cr₹396 Cr₹178 Cr₹55 Cr
Net Profit₹-46 Cr₹-39 Cr₹90 Cr₹281 Cr₹118 Cr₹23 Cr
EPS-4.5-3.798.7727.4611.492.26
Balance Sheet
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Total Assets₹3,807 Cr₹3,320 Cr₹2,360 Cr₹1,862 Cr₹1,343 Cr₹1,200 Cr
Total Liabilities₹2,651 Cr₹2,174 Cr₹1,168 Cr₹777 Cr₹540 Cr₹562 Cr
Equity₹1,156 Cr₹1,146 Cr₹1,192 Cr₹1,085 Cr₹803 Cr₹638 Cr
Total Debt₹1,401 Cr₹813 Cr₹148 Cr₹135 Cr₹158 Cr₹184 Cr
Cash Flow
MetricMar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020
Operating₹-44 Cr₹245 Cr₹122 Cr₹476 Cr₹260 Cr₹148 Cr
Investing₹-542 Cr₹-831 Cr₹-359 Cr₹-139 Cr₹-157 Cr₹-38 Cr
Financing₹375 Cr₹643 Cr₹206 Cr₹-70 Cr₹-38 Cr₹46 Cr
Free Cash Flow₹-657 Cr₹-566 Cr₹-241 Cr₹402 Cr₹199 Cr₹148 Cr
Shareholding
Promoter 37.13% Institutions 12% Public 50.87%

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search