₹1,833.5▲ 0.15%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹13,224 Cr
Current Price₹1,833.5
Previous Close₹1,830.7
High / Low (52w)₹2,125 / ₹1,467
Volume3,968
Avg Vol (1W)3,760
Avg Vol (1M)18,510
Stock P/E48.95
Book Value₹453.5
Dividend Yield0.11%
ROE4.19%
ROA3.31%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth9.78%
Profit Margin8.43%
Total Debt₹99 Cr
Shares Outstanding8 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹5.68
P/B3.58
Debt / Equity0.12
50 DMA₹1,679.5
200 DMA₹1,736.99
Day change+0.15%
Price Chart
₹1,833.5▼ 4.60% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 20K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 11% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹527 Cr | ₹404 Cr | ₹405 Cr | ₹356 Cr | ₹536 Cr | ₹409 Cr | ₹353 Cr | ₹340 Cr | ₹507 Cr | ₹340 Cr | ₹377 Cr | ₹268 Cr | ₹396 Cr | ₹297 Cr | ₹276 Cr | ₹244 Cr | ₹290 Cr | ₹258 Cr | ₹231 Cr | ₹173 Cr | ₹249 Cr | ₹214 Cr |
| EBITDA | ₹71 Cr | ₹36 Cr | ₹62 Cr | ₹48 Cr | ₹130 Cr | ₹77 Cr | ₹21 Cr | ₹53 Cr | ₹121 Cr | ₹49 Cr | ₹71 Cr | ₹34 Cr | ₹97 Cr | ₹68 Cr | ₹51 Cr | ₹34 Cr | ₹72 Cr | ₹46 Cr | ₹31 Cr | ₹19 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr |
| Net Profit | ₹43 Cr | ₹20 Cr | ₹45 Cr | ₹35 Cr | ₹102 Cr | ₹54 Cr | ₹7 Cr | ₹37 Cr | ₹89 Cr | ₹36 Cr | ₹47 Cr | ₹21 Cr | ₹77 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹49 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹12 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr |
| EPS | 5.68 | 2.83 | 6.75 | 5.31 | 15.32 | 8.15 | 1.08 | 5.52 | 13.43 | 5.34 | 7.11 | 3.21 | 11.62 | 7.26 | 5.31 | 3.46 | 7.34 | 5.04 | 3.39 | 1.78 | 6.18 | 4.74 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,682 Cr | ₹1,515 Cr | ₹1,235 Cr | ₹976 Cr | ₹857 Cr | ₹696 Cr |
| EBITDA | ₹282 Cr | ₹274 Cr | ₹250 Cr | ₹168 Cr | ₹198 Cr | ₹79 Cr |
| Net Profit | ₹200 Cr | ₹194 Cr | ₹184 Cr | ₹117 Cr | ₹136 Cr | ₹66 Cr |
| EPS | 30.08 | 29.09 | 27.62 | 17.55 | 20.48 | 9.84 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,095 Cr | ₹1,890 Cr | ₹1,634 Cr | ₹1,179 Cr | ₹1,018 Cr | ₹887 Cr |
| Total Liabilities | ₹699 Cr | ₹698 Cr | ₹585 Cr | ₹443 Cr | ₹405 Cr | ₹425 Cr |
| Equity | ₹1,397 Cr | ₹1,192 Cr | ₹1,049 Cr | ₹736 Cr | ₹614 Cr | ₹462 Cr |
| Total Debt | ₹99 Cr | ₹116 Cr | ₹142 Cr | ₹61 Cr | ₹86 Cr | ₹95 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹255 Cr | ₹294 Cr | ₹224 Cr | ₹57 Cr | ₹201 Cr | ₹148 Cr |
| Investing | ₹-132 Cr | ₹-91 Cr | ₹-234 Cr | ₹-26 Cr | ₹-80 Cr | ₹-101 Cr |
| Financing | ₹-38 Cr | ₹-115 Cr | ₹63 Cr | ₹3 Cr | ₹-79 Cr | ₹-9 Cr |
| Free Cash Flow | ₹255 Cr | ₹294 Cr | ₹224 Cr | ₹57 Cr | ₹201 Cr | ₹148 Cr |
Shareholding
Promoter 67.5% Institutions 21.11% Public 11.39%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
