₹602▲ 3.54%
Key Ratios
Updated 4h agoMarket Cap₹10,651 Cr
Current Price₹602
Previous Close₹581.4
High / Low (52w)₹731.9 / ₹294
Volume58,67,538
Avg Vol (1W)1,96,44,794.2
Avg Vol (1M)70,67,290.2
Stock P/E—
Book Value₹161.92
Dividend Yield0%
ROE-31%
ROA-9.7%
Revenue (TTM)₹1,137 Cr
Revenue Growth-87.6%
Profit Margin-82.8%
Total Debt₹552 Cr
Shares Outstanding18 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-11.9
P/B3.64
Debt / Equity1.43
50 DMA₹429.47
200 DMA₹486.41
Day change+3.54%
Price Chart
₹602▼ 13.44% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 70.7L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 23% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,563 Cr | ₹2,811 Cr | ₹2,642 Cr | ₹1,907 Cr | ₹202 Cr | ₹262 Cr | ₹307 Cr | ₹333 Cr |
| EBITDA | ₹178 Cr | ₹472 Cr | ₹274 Cr | ₹26 Cr | ₹-223 Cr | ₹-389 Cr | ₹-231 Cr | ₹-209 Cr |
| Net Profit | ₹77 Cr | ₹275 Cr | ₹166 Cr | ₹-72 Cr | ₹-194 Cr | ₹-307 Cr | ₹-197 Cr | ₹-211 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹424 Cr | ₹551 Cr | ₹594 Cr | ₹1,001 Cr | ₹2,536 Cr | ₹8,969 Cr | ₹1,137 Cr |
| EBITDA | ₹-131 Cr | ₹26 Cr | ₹-114 Cr | ₹-27 Cr | ₹151 Cr | ₹950 Cr | ₹-1,051 Cr |
| Net Profit | ₹-237 Cr | ₹38 Cr | ₹-63 Cr | ₹-36 Cr | ₹63 Cr | ₹447 Cr | ₹-909 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,241 Cr | ₹1,312 Cr | ₹2,110 Cr | ₹3,602 Cr | ₹8,203 Cr | ₹10,462 Cr | ₹9,403 Cr |
| Total Liabilities | ₹160 Cr | ₹178 Cr | ₹180 Cr | ₹629 Cr | ₹5,053 Cr | ₹6,616 Cr | ₹6,472 Cr |
| Equity | ₹1,081 Cr | ₹1,134 Cr | ₹1,930 Cr | ₹2,973 Cr | ₹3,149 Cr | ₹3,846 Cr | ₹2,931 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹118 Cr | ₹552 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹11 Cr | ₹162 Cr | ₹-47 Cr | ₹-391 Cr | ₹-2,013 Cr | ₹-385 Cr | ₹159 Cr |
| Investing | ₹71 Cr | ₹-167 Cr | ₹-828 Cr | ₹-581 Cr | ₹431 Cr | ₹-655 Cr | ₹-764 Cr |
| Financing | ₹-22 Cr | ₹-3 Cr | ₹839 Cr | ₹999 Cr | ₹1,713 Cr | ₹1,286 Cr | ₹397 Cr |
| Free Cash Flow | ₹11 Cr | ₹162 Cr | ₹-47 Cr | ₹-391 Cr | ₹-2,013 Cr | ₹-385 Cr | ₹159 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
