₹196.33▲ 0.25%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹903 Cr
Current Price₹196.33
Previous Close₹195.84
High / Low (52w)₹392.4 / ₹171.3
Volume2,539
Avg Vol (1W)2,574
Avg Vol (1M)6,132
Stock P/E13.97
Book Value₹214.57
Dividend Yield0%
ROE9.09%
ROA4.6%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth33.21%
Profit Margin16.24%
Total Debt₹343 Cr
Shares Outstanding5 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹2.32
P/B1.08
Debt / Equity0.65
50 DMA₹222.14
200 DMA₹221.86
Day change+0.25%
Price Chart
₹196.33▼ 30.11% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 7K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 33% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹99 Cr | ₹180 Cr | ₹145 Cr | ₹132 Cr | ₹136 Cr | ₹170 Cr | ₹109 Cr | ₹134 Cr | ₹100 Cr | ₹106 Cr | ₹103 Cr | ₹102 Cr |
| EBITDA | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹65 Cr | ₹49 Cr | ₹30 Cr | ₹47 Cr | ₹63 Cr | ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹69 Cr | ₹63 Cr | ₹47 Cr |
| Net Profit | ₹11 Cr | ₹25 Cr | ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr |
| EPS | 2.32 | 5.29 | 7.05 | 4.53 | 3.54 | 4.2 | 7.43 | 7.03 | 4.39 | 5.03 | 5.33 | 4.58 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹553 Cr | ₹416 Cr | ₹308 Cr | ₹274 Cr | ₹244 Cr | ₹89 Cr |
| EBITDA | ₹202 Cr | ₹233 Cr | ₹151 Cr | ₹129 Cr | ₹88 Cr | ₹67 Cr |
| Net Profit | ₹100 Cr | ₹68 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 19.7 | 19.39 | 10.13 | 8.35 | 1.98 | 0.48 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,747 Cr | ₹1,290 Cr | ₹1,004 Cr | ₹864 Cr | ₹792 Cr | ₹710 Cr |
| Total Liabilities | ₹844 Cr | ₹774 Cr | ₹933 Cr | ₹825 Cr | ₹763 Cr | ₹687 Cr |
| Equity | ₹903 Cr | ₹516 Cr | ₹72 Cr | ₹39 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr |
| Total Debt | ₹343 Cr | ₹240 Cr | ₹346 Cr | ₹397 Cr | ₹464 Cr | ₹407 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-287 Cr | ₹26 Cr | ₹196 Cr | ₹74 Cr | ₹-14 Cr | ₹-31 Cr |
| Investing | ₹79 Cr | ₹-90 Cr | ₹-27 Cr | ₹-21 Cr | ₹-7 Cr | ₹-15 Cr |
| Financing | ₹238 Cr | ₹70 Cr | ₹-157 Cr | ₹-45 Cr | ₹27 Cr | ₹45 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-287 Cr | ₹26 Cr | ₹196 Cr | ₹74 Cr | ₹-14 Cr | ₹-31 Cr |
Shareholding
Promoter 69.8% Institutions 3.34% Public 26.86%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
