₹77.01▼ 4.42%
Key Ratios
Updated 2h agoMarket Cap—
Current Price₹77.01
Previous Close₹80.57
High / Low (52w)₹130.25 / ₹58.11
Volume1,122
Avg Vol (1W)37,157
Avg Vol (1M)79,015
Stock P/E0
Book Value₹35.46
Dividend Yield—
ROE0%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹-6.78
P/B2.27
Debt / Equity0
50 DMA₹80.51
200 DMA₹78.6
Day change-4.42%
Price Chart
₹77.01▼ 29.64% · 1Y
2025-10-152026-06-16
20-day avg volume: 85K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 40% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹22 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹42 Cr | ₹96 Cr | ₹57 Cr | ₹78 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr |
| EBITDA | ₹6 Cr | ₹-5 Cr | ₹-4 Cr | ₹3 Cr | ₹-6 Cr | ₹-5 Cr | ₹-32 Cr | ₹-23 Cr | ₹-8 Cr | ₹-21 Cr | ₹-16 Cr | ₹-23 Cr | ₹-10 Cr | ₹4 Cr | ₹-3 Cr | ₹-12 Cr | ₹-11 Cr | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹5 Cr | ₹-59 Cr | ₹13 Cr | ₹-11 Cr | ₹-44 Cr |
| Net Profit | ₹-49 Cr | ₹6,306 Cr | ₹-400 Cr | ₹-373 Cr | ₹-362 Cr | ₹-341 Cr | ₹-351 Cr | ₹-326 Cr | ₹-307 Cr | ₹-310 Cr | ₹-290 Cr | ₹-388 Cr | ₹-275 Cr | ₹-249 Cr | ₹-216 Cr | ₹-251 Cr | ₹-197 Cr | ₹-244 Cr | ₹-214 Cr | ₹-326 Cr | ₹-267 Cr | ₹-108 Cr | ₹-178 Cr | ₹-260 Cr |
| EPS | -6.57 | 1,001.29 | -155.62 | -145.04 | -140.82 | -132.59 | -136.57 | -126.96 | -119.54 | -120.78 | -112.93 | -151.16 | -107.09 | -96.99 | -95.29 | -97.71 | -76.5 | -95.03 | -83.18 | -127.05 | -104.09 | -42.19 | -69.41 | -101.16 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹83 Cr | ₹60 Cr | ₹101 Cr | ₹137 Cr | ₹271 Cr | ₹323 Cr |
| EBITDA | ₹-40 Cr | ₹-43 Cr | ₹-33 Cr | ₹-28 Cr | ₹-52 Cr | ₹-36 Cr |
| Net Profit | ₹-1,426 Cr | ₹-1,175 Cr | ₹-1,158 Cr | ₹-906 Cr | ₹-874 Cr | ₹-813 Cr |
| EPS | -555.02 | -457.07 | -450.53 | -352.43 | -339.95 | -316.25 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,670 Cr | ₹5,566 Cr | ₹5,067 Cr | ₹4,896 Cr | ₹4,898 Cr | ₹4,754 Cr |
| Total Liabilities | ₹8,905 Cr | ₹10,479 Cr | ₹10,369 Cr | ₹9,198 Cr | ₹8,280 Cr | ₹7,834 Cr |
| Equity | ₹-6,234 Cr | ₹-4,913 Cr | ₹-5,301 Cr | ₹-4,302 Cr | ₹-3,382 Cr | ₹-3,080 Cr |
| Total Debt | ₹38 Cr | ₹1,644 Cr | ₹1,581 Cr | ₹1,486 Cr | ₹1,509 Cr | ₹2,036 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹12 Cr | ₹-14 Cr | ₹-18 Cr | ₹-17 Cr | ₹203 Cr | ₹1,520 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹4 Cr | ₹-15 Cr | ₹-2 Cr | ₹21 Cr | ₹-270 Cr |
| Financing | ₹-8 Cr | ₹5 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹-221 Cr | ₹-1,249 Cr |
| Free Cash Flow | ₹12 Cr | ₹-14 Cr | ₹-18 Cr | ₹-17 Cr | ₹203 Cr | ₹1,520 Cr |
Shareholding
Promoter 46.95% Institutions 8.94% Public 44.11%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
