₹157.37▼ 0.10%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹1,326 Cr
Current Price₹157.37
Previous Close₹157.52
High / Low (52w)₹335.9 / ₹138.6
Volume30,356
Avg Vol (1W)30,031
Avg Vol (1M)20,309
Stock P/E45.89
Book Value₹69.56
Dividend Yield1.27%
ROE4.37%
ROA2.34%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-4.02%
Profit Margin4.3%
Total Debt₹57 Cr
Shares Outstanding8 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹1.02
P/B2.48
Debt / Equity0.57
50 DMA₹166.64
200 DMA₹174.94
Day change-0.10%
Price Chart
₹157.37▼ 40.50% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 21K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹135 Cr | ₹180 Cr | ₹131 Cr | ₹110 Cr | ₹126 Cr | ₹200 Cr | ₹132 Cr | ₹121 Cr | ₹123 Cr | ₹203 Cr | ₹134 Cr | ₹108 Cr | ₹113 Cr | ₹191 Cr | ₹120 Cr | ₹92 Cr | ₹106 Cr | ₹171 Cr |
| EBITDA | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹21 Cr | ₹45 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹65 Cr | ₹37 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹58 Cr | ₹32 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹51 Cr |
| Net Profit | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹43 Cr | ₹23 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹39 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹34 Cr |
| EPS | 1.02 | 1.08 | 0.71 | 0.23 | 1.55 | 3.32 | 1.72 | 1.73 | 1.6 | 5.09 | 2.74 | 1.62 | 1.69 | 4.71 | 2.39 | 1.37 | 1.72 | 4.47 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹560 Cr | ₹583 Cr | ₹575 Cr | ₹520 Cr | ₹427 Cr | ₹390 Cr | ₹487 Cr |
| EBITDA | ₹69 Cr | ₹118 Cr | ₹152 Cr | ₹135 Cr | ₹92 Cr | ₹39 Cr | ₹15 Cr |
| Net Profit | ₹26 Cr | ₹70 Cr | ₹93 Cr | ₹84 Cr | ₹52 Cr | ₹3 Cr | ₹-16 Cr |
| EPS | 3.04 | 8.32 | 11.05 | 10.18 | 6.79 | 0.4 | -2.09 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1,096 Cr | ₹1,081 Cr | ₹1,026 Cr | ₹881 Cr | ₹759 Cr | ₹752 Cr | ₹831 Cr |
| Total Liabilities | ₹508 Cr | ₹494 Cr | ₹476 Cr | ₹349 Cr | ₹363 Cr | ₹447 Cr | ₹529 Cr |
| Equity | ₹587 Cr | ₹586 Cr | ₹550 Cr | ₹532 Cr | ₹395 Cr | ₹305 Cr | ₹302 Cr |
| Total Debt | ₹57 Cr | ₹68 Cr | ₹52 Cr | ₹54 Cr | ₹48 Cr | ₹59 Cr | ₹79 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹107 Cr | ₹79 Cr | ₹156 Cr | ₹118 Cr | ₹104 Cr | ₹112 Cr | ₹56 Cr |
| Investing | ₹-33 Cr | ₹-75 Cr | ₹-43 Cr | ₹-74 Cr | ₹-57 Cr | ₹-22 Cr | ₹-44 Cr |
| Financing | ₹-67 Cr | ₹-74 Cr | ₹2 Cr | ₹-9 Cr | ₹-61 Cr | ₹-94 Cr | ₹33 Cr |
| Free Cash Flow | ₹107 Cr | ₹79 Cr | ₹156 Cr | ₹118 Cr | ₹104 Cr | ₹112 Cr | ₹56 Cr |
Shareholding
Promoter 24.55% Institutions 18.41% Public 57.04%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
