₹55.23▼ 0.41%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap—
Current Price₹55.23
Previous Close₹55.46
High / Low (52w)₹63 / ₹37.4
Volume41,150
Avg Vol (1W)22,366
Avg Vol (1M)28,252
Stock P/E12.91
Book Value₹17.85
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹5
EPS (TTM)₹0.72
P/B2.76
Debt / Equity—
50 DMA₹52.53
200 DMA₹46.31
Day change-0.41%
Price Chart
₹55.23▲ 22.43% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 26K shares
Pros
- Revenue grew 19% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹64 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹32 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 0.72 | 0.55 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.29 | 0.84 | 0.94 | 0.6 | 0.38 | 0.29 | 0.65 | 0.41 | 1.31 | 1.6 | 0.33 | 1.43 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹106 Cr | ₹88 Cr | ₹83 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹60 Cr |
| EBITDA | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| Net Profit | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 1.58 | 1.38 | 1 | 1.7 | 3.43 | 2.85 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹98 Cr | ₹86 Cr | ₹86 Cr | ₹91 Cr | ₹84 Cr | ₹70 Cr |
| Total Liabilities | ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹34 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr |
| Equity | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹35 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr |
| Investing | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-9 Cr | ₹-8 Cr |
| Financing | ₹-6 Cr | ₹-6 Cr | ₹-7 Cr | ₹-2 Cr | ₹3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr |
Shareholding
Promoter 57.55% Institutions 0.26% Public 42.19%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
