₹601.25▲ 0.43%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹36,902 Cr
Current Price₹601.25
Previous Close₹598.65
High / Low (52w)₹621.8 / ₹402.3
Volume1,65,306
Avg Vol (1W)2,21,584
Avg Vol (1M)2,02,483
Stock P/E47.63
Book Value₹96.21
Dividend Yield0.57%
ROE10.7%
ROA8.43%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth11.34%
Profit Margin14.39%
Total Debt₹8 Cr
Shares Outstanding62 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹3.09
P/B6.17
Debt / Equity0.07
50 DMA₹589.64
200 DMA₹528.65
Day change+0.43%
Price Chart
₹601.25▲ 44.93% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 2.0L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 15% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,258 Cr | ₹1,200 Cr | ₹1,138 Cr | ₹854 Cr | ₹865 Cr | ₹868 Cr | ₹922 Cr | ₹891 Cr | ₹884 Cr | ₹782 Cr | ₹787 Cr | ₹731 Cr | ₹743 Cr | ₹675 Cr | ₹653 Cr | ₹584 Cr | ₹548 Cr | ₹494 Cr | ₹586 Cr | ₹501 Cr | ₹539 Cr | ₹489 Cr | ₹384 Cr | ₹153 Cr |
| EBITDA | ₹255 Cr | ₹247 Cr | ₹234 Cr | ₹180 Cr | ₹222 Cr | ₹214 Cr | ₹213 Cr | ₹197 Cr | ₹196 Cr | ₹176 Cr | ₹176 Cr | ₹158 Cr | ₹158 Cr | ₹142 Cr | ₹126 Cr | ₹104 Cr | ₹112 Cr | ₹100 Cr | ₹119 Cr | ₹106 Cr | ₹112 Cr | ₹123 Cr | ₹102 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹192 Cr | ₹151 Cr | ₹173 Cr | ₹125 Cr | ₹164 Cr | ₹151 Cr | ₹144 Cr | ₹142 Cr | ₹149 Cr | ₹133 Cr | ₹124 Cr | ₹112 Cr | ₹120 Cr | ₹107 Cr | ₹93 Cr | ₹76 Cr | ₹105 Cr | ₹86 Cr | ₹88 Cr | ₹82 Cr | ₹60 Cr | ₹83 Cr | ₹72 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 3.09 | 2.43 | 2.78 | 2.01 | 2.64 | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.54 | 2.26 | 2.11 | 1.91 | 2.05 | 1.83 | 1.58 | 1.3 | 1.79 | 1.48 | 1.51 | 1.43 | 1.04 | 1.46 | 1.26 | 0.24 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,681 Cr | ₹3,209 Cr | ₹2,687 Cr | ₹2,151 Cr | ₹1,569 Cr | ₹1,044 Cr |
| EBITDA | ₹848 Cr | ₹706 Cr | ₹529 Cr | ₹437 Cr | ₹346 Cr | ₹181 Cr |
| Net Profit | ₹601 Cr | ₹517 Cr | ₹395 Cr | ₹362 Cr | ₹215 Cr | ₹360 Cr |
| EPS | 9.92 | 8.83 | 6.75 | 6.21 | 3.75 | 7.06 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹6,537 Cr | ₹3,865 Cr | ₹3,060 Cr | ₹2,596 Cr | ₹2,198 Cr | ₹1,851 Cr |
| Total Liabilities | ₹892 Cr | ₹1,065 Cr | ₹770 Cr | ₹595 Cr | ₹822 Cr | ₹673 Cr |
| Equity | ₹5,645 Cr | ₹2,800 Cr | ₹2,290 Cr | ₹2,000 Cr | ₹1,376 Cr | ₹1,178 Cr |
| Total Debt | ₹8 Cr | ₹29 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹191 Cr | ₹177 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹949 Cr | ₹848 Cr | ₹644 Cr | ₹499 Cr | ₹196 Cr | ₹281 Cr |
| Investing | ₹-1,765 Cr | ₹-472 Cr | ₹-563 Cr | ₹-353 Cr | ₹-156 Cr | ₹-954 Cr |
| Financing | ₹1,944 Cr | ₹-175 Cr | ₹19 Cr | ₹-64 Cr | ₹-67 Cr | ₹767 Cr |
| Free Cash Flow | ₹949 Cr | ₹848 Cr | ₹644 Cr | ₹499 Cr | ₹196 Cr | ₹281 Cr |
Shareholding
Promoter 28.02% Institutions 65.16% Public 6.82%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
