₹408.9▲ 0.00%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹4,909 Cr
Current Price₹408.9
Previous Close₹408.9
High / Low (52w)₹697 / ₹358.8
Volume162
Avg Vol (1W)6,610
Avg Vol (1M)8,669
Stock P/E39.07
Book Value₹226.82
Dividend Yield0%
ROE2.75%
ROA1.41%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-9.82%
Profit Margin2.99%
Total Debt₹259 Cr
Shares Outstanding13 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹4.15
P/B1.88
Debt / Equity0.52
50 DMA₹396.51
200 DMA₹419.03
Day change+0.00%
Price Chart
₹408.9▼ 29.38% · 1Y
2025-10-202026-06-16
20-day avg volume: 9K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,596 Cr | ₹266 Cr | ₹499 Cr | ₹273 Cr | ₹585 Cr | ₹464 Cr | ₹533 Cr | ₹422 Cr | ₹812 Cr | ₹521 Cr | ₹618 Cr | ₹272 Cr | ₹344 Cr | ₹127 Cr | ₹46 Cr | ₹169 Cr | ₹234 Cr | ₹871 Cr | ₹84 Cr |
| EBITDA | ₹93 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹102 Cr | ₹60 Cr | ₹101 Cr | ₹56 Cr | ₹64 Cr | ₹20 Cr | ₹-1 Cr | ₹73 Cr | ₹108 Cr | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹71 Cr | ₹118 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹52 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹65 Cr | ₹15 Cr | ₹66 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹4 Cr | ₹47 Cr | ₹77 Cr | ₹5 Cr | ₹-5 Cr | ₹5 Cr | ₹42 Cr | ₹90 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 4.12 | 0.27 | 0.67 | 1.14 | 5.09 | 1.18 | 5.3 | 2.15 | 2.68 | 2.65 | 0.39 | 4.12 | 6.73 | 0.49 | -0.45 | 0.49 | 4.2 | 8.97 | 0.03 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,121 Cr | ₹2,276 Cr | ₹725 Cr | ₹1,303 Cr | ₹1,177 Cr | ₹1,269 Cr |
| EBITDA | ₹319 Cr | ₹156 Cr | ₹138 Cr | ₹209 Cr | ₹441 Cr | ₹191 Cr |
| Net Profit | ₹172 Cr | ₹112 Cr | ₹82 Cr | ₹140 Cr | ₹310 Cr | ₹22 Cr |
| EPS | 13.71 | 9.82 | 7.67 | 13.96 | 31.04 | 2.2 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹6,649 Cr | ₹5,972 Cr | ₹4,515 Cr | ₹3,877 Cr | ₹3,654 Cr | ₹4,415 Cr |
| Total Liabilities | ₹3,865 Cr | ₹4,177 Cr | ₹2,828 Cr | ₹2,914 Cr | ₹2,830 Cr | ₹4,135 Cr |
| Equity | ₹2,785 Cr | ₹1,794 Cr | ₹1,687 Cr | ₹963 Cr | ₹824 Cr | ₹280 Cr |
| Total Debt | ₹259 Cr | ₹609 Cr | ₹103 Cr | ₹142 Cr | ₹192 Cr | ₹291 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹30 Cr | ₹224 Cr | ₹356 Cr | ₹-80 Cr | ₹660 Cr | ₹396 Cr |
| Investing | ₹-65 Cr | ₹-278 Cr | ₹27 Cr | ₹-138 Cr | ₹-235 Cr | ₹-200 Cr |
| Financing | ₹484 Cr | ₹-38 Cr | ₹-30 Cr | ₹154 Cr | ₹-609 Cr | ₹171 Cr |
| Free Cash Flow | ₹30 Cr | ₹224 Cr | ₹356 Cr | ₹-80 Cr | ₹660 Cr | ₹396 Cr |
Shareholding
Promoter 74.59% Institutions 19.66% Public 5.75%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
