₹245.14▲ 1.66%
Key Ratios
Updated 5h agoMarket Cap₹48,633 Cr
Current Price₹245.14
Previous Close₹241.14
High / Low (52w)₹435.7 / ₹221.55
Volume41,52,115
Avg Vol (1W)58,20,115
Avg Vol (1M)91,23,719.45
Stock P/E328.72
Book Value₹47.11
Dividend Yield0.7%
ROE8.9%
ROA4%
Revenue (TTM)₹20,923 Cr
Revenue Growth-8.9%
Profit Margin4.3%
Total Debt₹4,890 Cr
Shares Outstanding209 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.9
P/B4.95
Debt / Equity0.49
50 DMA₹286.64
200 DMA₹321.95
Day change+1.66%
Price Chart
₹245.14▼ 38.70% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 91.2L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 329.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,074 Cr | ₹4,855 Cr | ₹4,567 Cr | ₹6,427 Cr | ₹3,909 Cr | ₹5,123 Cr | ₹4,684 Cr | ₹6,696 Cr |
| EBITDA | ₹438 Cr | ₹545 Cr | ₹501 Cr | ₹611 Cr | ₹272 Cr | ₹418 Cr | ₹464 Cr | ₹344 Cr |
| Net Profit | ₹224 Cr | ₹287 Cr | ₹311 Cr | ₹455 Cr | ₹135 Cr | ₹230 Cr | ₹323 Cr | ₹187 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹14,776 Cr | ₹16,143 Cr | ₹20,182 Cr | ₹21,278 Cr | ₹23,064 Cr | ₹20,923 Cr |
| EBITDA | ₹1,012 Cr | ₹1,596 Cr | ₹1,962 Cr | ₹2,221 Cr | ₹2,518 Cr | ₹2,094 Cr |
| Net Profit | ₹757 Cr | ₹992 Cr | ₹1,110 Cr | ₹1,342 Cr | ₹1,551 Cr | ₹1,281 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹12,395 Cr | ₹14,221 Cr | ₹20,066 Cr | ₹18,344 Cr | ₹19,577 Cr | ₹20,482 Cr |
| Total Liabilities | ₹7,275 Cr | ₹8,585 Cr | ₹13,741 Cr | ₹11,098 Cr | ₹10,855 Cr | ₹10,911 Cr |
| Equity | ₹5,119 Cr | ₹5,636 Cr | ₹6,325 Cr | ₹7,246 Cr | ₹8,722 Cr | ₹9,571 Cr |
| Total Debt | ₹4,257 Cr | ₹5,672 Cr | ₹6,315 Cr | ₹6,031 Cr | ₹5,516 Cr | ₹4,890 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-815 Cr | ₹570 Cr | ₹5,093 Cr | ₹-3,676 Cr | ₹3,417 Cr | ₹2,343 Cr |
| Investing | ₹124 Cr | ₹312 Cr | ₹-1,431 Cr | ₹1,355 Cr | ₹-1,401 Cr | ₹1,629 Cr |
| Financing | ₹827 Cr | ₹416 Cr | ₹-189 Cr | ₹-1,048 Cr | ₹-1,287 Cr | ₹-1,484 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-837 Cr | ₹427 Cr | ₹4,976 Cr | ₹-3,737 Cr | ₹3,193 Cr | ₹2,343 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
