₹685.8▲ 3.50%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹3,681 Cr
Current Price₹685.8
Previous Close₹662.6
High / Low (52w)₹734.85 / ₹275.6
Volume15,41,444
Avg Vol (1W)3,16,230
Avg Vol (1M)82,342
Stock P/E8.99
Book Value₹307.29
Dividend Yield0.36%
ROE13.71%
ROA5.3%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth24.14%
Profit Margin1.75%
Total Debt₹88,00,000 Cr
Shares Outstanding7 Cr
Face Value₹5
EPS (TTM)₹12.78
P/B1.77
Debt / Equity0.49
50 DMA₹517.11
200 DMA₹406.98
Day change+3.50%
Price Chart
₹685.8▲ 114.58% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 89K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 25% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4,489 Cr | ₹4,030 Cr | ₹4,155 Cr | ₹3,152 Cr | ₹2,973 Cr | ₹2,826 Cr | ₹3,706 Cr | ₹4,267 Cr | ₹3,002 Cr | ₹2,624 Cr | ₹3,023 Cr | ₹2,446 Cr | ₹2,259 Cr | ₹2,171 Cr |
| EBITDA | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹103 Cr | ₹107 Cr | ₹91 Cr | ₹66 Cr | ₹100 Cr | ₹87 Cr | ₹68 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹91 Cr | ₹60 Cr | ₹62 Cr |
| Net Profit | ₹84 Cr | ₹74 Cr | ₹59 Cr | ₹61 Cr | ₹51 Cr | ₹32 Cr | ₹70 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹50 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr |
| EPS | 12.49 | 10.91 | 8.81 | 9.3 | 7.78 | 4.83 | 10.58 | 8.38 | 7.09 | 6.04 | 6.26 | 11.98 | 5.8 | 6.8 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹13,833 Cr | ₹11,109 Cr | ₹9,469 Cr | ₹9,322 Cr | ₹5,930 Cr | ₹3,942 Cr |
| EBITDA | ₹344 Cr | ₹288 Cr | ₹251 Cr | ₹294 Cr | ₹208 Cr | ₹86 Cr |
| Net Profit | ₹208 Cr | ₹141 Cr | ₹123 Cr | ₹183 Cr | ₹130 Cr | ₹40 Cr |
| EPS | 31.57 | 31.14 | 29.5 | 43.57 | 31.2 | 9.48 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹4,264 Cr | ₹3,819 Cr | ₹2,799 Cr | ₹2,670 Cr | ₹1,594 Cr | ₹1,085 Cr |
| Total Liabilities | ₹2,520 Cr | ₹2,268 Cr | ₹2,100 Cr | ₹2,092 Cr | ₹1,197 Cr | ₹825 Cr |
| Equity | ₹1,744 Cr | ₹1,551 Cr | ₹698 Cr | ₹578 Cr | ₹397 Cr | ₹260 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹32 Cr | ₹61 Cr | ₹65 Cr | ₹13 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-262 Cr | ₹-52 Cr | ₹-62 Cr | ₹-240 Cr | ₹-74 Cr | ₹96 Cr |
| Investing | ₹52 Cr | ₹2 Cr | ₹-4 Cr | ₹-6 Cr | ₹-1 Cr | ₹3 Cr |
| Financing | ₹123 Cr | ₹211 Cr | ₹108 Cr | ₹338 Cr | ₹134 Cr | ₹-81 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-262 Cr | ₹-52 Cr | ₹-62 Cr | ₹-240 Cr | ₹-74 Cr | ₹96 Cr |
Shareholding
Promoter 64.01% Institutions 18.23% Public 17.76%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
