₹250.35▼ 1.50%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹717 Cr
Current Price₹250.35
Previous Close₹254.15
High / Low (52w)₹317.1 / ₹167.1
Volume1,208
Avg Vol (1W)2,079
Avg Vol (1M)3,128
Stock P/E17.24
Book Value₹127.33
Dividend Yield0%
ROE9.87%
ROA3.7%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth27.47%
Profit Margin2.41%
Total Debt₹83 Cr
Shares Outstanding3 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.96
P/B1.95
Debt / Equity1.3
50 DMA₹242.12
200 DMA₹228.15
Day change-1.50%
Price Chart
₹250.35▼ 3.71% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 3K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 28% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹392 Cr | ₹393 Cr | ₹360 Cr | ₹354 Cr | ₹345 Cr | ₹313 Cr | ₹279 Cr | ₹252 Cr | ₹252 Cr | ₹239 Cr | ₹235 Cr | ₹208 Cr | ₹197 Cr | ₹195 Cr | ₹191 Cr | ₹168 Cr | ₹174 Cr | ₹158 Cr | ₹147 Cr | ₹114 Cr | ₹150 Cr |
| EBITDA | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| Net Profit | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | 1.96 | 3.37 | 3.26 | 3.13 | 4.19 | 3.8 | 3.98 | 3.5 | 3.5 | 3.53 | 3.36 | 2.92 | 2.4 | 2.63 | 2.61 | 2.31 | 2.36 | 1.65 | 1.76 | 0.84 | 0.09 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,196 Cr | ₹937 Cr | ₹754 Cr | ₹597 Cr | ₹476 Cr | ₹494 Cr |
| EBITDA | ₹79 Cr | ₹67 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr |
| Net Profit | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr |
| EPS | 14.96 | 13.22 | 9.94 | 6.65 | 2.47 | 3.61 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹652 Cr | ₹453 Cr | ₹365 Cr | ₹303 Cr | ₹250 Cr | ₹243 Cr |
| Total Liabilities | ₹331 Cr | ₹270 Cr | ₹216 Cr | ₹179 Cr | ₹142 Cr | ₹141 Cr |
| Equity | ₹321 Cr | ₹183 Cr | ₹148 Cr | ₹124 Cr | ₹108 Cr | ₹101 Cr |
| Total Debt | ₹83 Cr | ₹49 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹25 Cr | ₹42 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-4 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹-25 Cr | ₹11 Cr |
| Investing | ₹-93 Cr | ₹-36 Cr | ₹-19 Cr | ₹6 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹129 Cr | ₹33 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹-11 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-4 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹-25 Cr | ₹11 Cr |
Shareholding
Promoter 62.68% Institutions 2.84% Public 33.41%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
