₹212.1▲ 0.87%
Key Ratios
Updated 6h agoMarket Cap₹9,905 Cr
Current Price₹212.1
Previous Close₹210.27
High / Low (52w)₹308.9 / ₹175
Volume4,72,846
Avg Vol (1W)9,61,470.8
Avg Vol (1M)7,33,146.6
Stock P/E82.74
Book Value₹55.79
Dividend Yield4.8%
ROE15.3%
ROA7.7%
Revenue (TTM)₹2,324 Cr
Revenue Growth-9.6%
Profit Margin17%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding48 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹2.7
P/B3.69
Debt / Equity0
50 DMA₹207.01
200 DMA₹235.34
Day change+0.87%
Price Chart
₹212.1▼ 24.43% · 1Y
2025-06-172026-05-11
20-day avg volume: 7.3L shares
Pros
- Healthy return on equity of 15.3%.
- Pays a dividend yield of 4.8%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 36% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 83.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹486 Cr | ₹541 Cr | ₹576 Cr | ₹602 Cr | ₹490 Cr | ₹549 Cr | ₹609 Cr | ₹768 Cr |
| EBITDA | ₹114 Cr | ₹113 Cr | ₹140 Cr | ₹192 Cr | ₹121 Cr | ₹143 Cr | ₹152 Cr | ₹183 Cr |
| Net Profit | ₹79 Cr | ₹73 Cr | ₹100 Cr | ₹133 Cr | ₹80 Cr | ₹98 Cr | ₹102 Cr | ₹130 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,735 Cr | ₹2,005 Cr | ₹2,745 Cr | ₹2,730 Cr | ₹2,539 Cr | ₹2,324 Cr |
| EBITDA | ₹874 Cr | ₹597 Cr | ₹742 Cr | ₹780 Cr | ₹670 Cr | ₹559 Cr |
| Net Profit | ₹616 Cr | ₹432 Cr | ₹516 Cr | ₹542 Cr | ₹455 Cr | ₹385 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹5,903 Cr | ₹5,833 Cr | ₹5,822 Cr | ₹5,972 Cr | ₹5,661 Cr | ₹6,119 Cr |
| Total Liabilities | ₹3,188 Cr | ₹3,353 Cr | ₹3,228 Cr | ₹3,253 Cr | ₹2,941 Cr | ₹3,370 Cr |
| Equity | ₹2,715 Cr | ₹2,480 Cr | ₹2,595 Cr | ₹2,719 Cr | ₹2,721 Cr | ₹2,749 Cr |
| Total Debt | ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹529 Cr | ₹618 Cr | ₹495 Cr | ₹742 Cr | ₹654 Cr | ₹802 Cr |
| Investing | ₹37 Cr | ₹184 Cr | ₹53 Cr | ₹-15 Cr | ₹11 Cr | ₹-219 Cr |
| Financing | ₹-420 Cr | ₹-708 Cr | ₹-376 Cr | ₹-483 Cr | ₹-504 Cr | ₹-405 Cr |
| Free Cash Flow | ₹529 Cr | ₹618 Cr | ₹495 Cr | ₹742 Cr | ₹654 Cr | ₹802 Cr |
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
