₹124.8▲ 15.45%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹186 Cr
Current Price₹124.8
Previous Close₹108.1
High / Low (52w)₹280.25 / ₹84.11
Volume105
Avg Vol (1W)349
Avg Vol (1M)513
Stock P/E114.05
Book Value₹42.95
Dividend Yield0%
ROE9.13%
ROA3.38%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth59.75%
Profit Margin1.09%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.14
P/B2.91
Debt / Equity1.21
50 DMA₹122.75
200 DMA₹119.52
Day change+15.45%
Price Chart
₹105.2▼ 55.22% · 1Y
2025-09-232026-06-16
20-day avg volume: 429 shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 60% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 114.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹182 Cr | ₹131 Cr | ₹148 Cr | ₹157 Cr | ₹194 Cr | ₹168 Cr | ₹106 Cr | ₹86 Cr | ₹85 Cr | ₹73 Cr | ₹79 Cr | ₹111 Cr | ₹92 Cr | ₹85 Cr | ₹49 Cr | ₹43 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 1.14 | 1.1 | 1.67 | 1.13 | 0.89 | 1 | 2.34 | 0.06 | 0.07 | 0.3 | 0.13 | 0.55 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.12 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹556 Cr | ₹348 Cr | ₹270 Cr | ₹159 Cr | ₹61 Cr | ₹17 Cr |
| EBITDA | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 2.45 | 0.92 | 0.79 | 0.56 | 0.61 | 0.02 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹182 Cr | ₹83 Cr | ₹49 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr |
| Total Liabilities | ₹104 Cr | ₹61 Cr | ₹29 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr |
| Equity | ₹78 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-42 Cr | ₹-9 Cr | ₹-15 Cr | ₹5 Cr | ₹-5 Cr |
| Investing | ₹-15 Cr | ₹-18 Cr | ₹7 Cr | ₹-6 Cr | ₹10 Cr |
| Financing | ₹61 Cr | ₹24 Cr | ₹10 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-42 Cr | ₹-9 Cr | ₹-15 Cr | ₹5 Cr | ₹-5 Cr |
Shareholding
Promoter 44.79% Institutions 1.29% Public 53.92%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
