₹190.68▼ 2.34%
Key Ratios
Updated just nowMarket Cap₹5,598 Cr
Current Price₹190.68
Previous Close₹195.24
High / Low (52w)₹229.51 / ₹149.59
Volume1,42,648
Avg Vol (1W)65,794
Avg Vol (1M)84,517
Stock P/E5.38
Book Value₹202.05
Dividend Yield4.5%
ROE10.13%
ROA5.68%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-3.12%
Profit Margin3.64%
Total Debt₹1,758 Cr
Shares Outstanding30 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹3.56
P/B1.06
Debt / Equity0.3
50 DMA₹200.33
200 DMA₹175.64
Day change-2.34%
Price Chart
₹190.68▲ 12.84% · 1Y
2025-10-012026-06-16
20-day avg volume: 85K shares
Pros
- Pays a dividend yield of 4.5%.
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2026 | Dec 2025 | Sept 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sept 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sept 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sept 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sept 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sept 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3,898 Cr | ₹3,405 Cr | ₹5,459 Cr | ₹4,009 Cr | ₹2,924 Cr | ₹3,421 Cr | ₹5,128 Cr | ₹4,555 Cr | ₹3,507 Cr | ₹3,428 Cr | ₹5,070 Cr | ₹4,758 Cr | ₹3,573 Cr | ₹3,139 Cr | ₹4,899 Cr | ₹4,308 Cr | ₹3,101 Cr | ₹3,324 Cr | ₹5,473 Cr | ₹4,959 Cr | ₹3,917 Cr | ₹3,794 Cr | ₹6,005 Cr | ₹4,631 Cr | ₹3,635 Cr |
| EBITDA | ₹217 Cr | ₹244 Cr | ₹399 Cr | ₹379 Cr | ₹260 Cr | ₹312 Cr | ₹310 Cr | ₹375 Cr | ₹251 Cr | ₹255 Cr | ₹311 Cr | ₹277 Cr | ₹291 Cr | ₹293 Cr | ₹336 Cr | ₹344 Cr | ₹398 Cr | ₹265 Cr | ₹448 Cr | ₹386 Cr | ₹349 Cr | ₹383 Cr | ₹499 Cr | ₹389 Cr | ₹356 Cr |
| Net Profit | ₹105 Cr | ₹114 Cr | ₹191 Cr | ₹195 Cr | ₹352 Cr | ₹158 Cr | ₹217 Cr | ₹174 Cr | ₹86 Cr | ₹79 Cr | ₹181 Cr | ₹112 Cr | ₹127 Cr | ₹92 Cr | ₹120 Cr | ₹117 Cr | ₹148 Cr | ₹60 Cr | ₹177 Cr | ₹120 Cr | ₹69 Cr | ₹107 Cr | ₹182 Cr | ₹91 Cr | ₹45 Cr |
| EPS | 3.56 | 3.85 | 6.46 | 6.59 | 11.88 | 5.32 | 7.34 | 5.87 | 2.91 | 2.68 | 6.1 | 4.39 | 3.94 | 3.1 | 4.05 | 3.97 | 5.01 | 2.04 | 5.98 | 4.06 | 2.32 | 3.61 | 6.17 | 3.07 | 1.54 |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹16,277 Cr | ₹16,805 Cr | ₹15,698 Cr | ₹16,880 Cr | ₹18,374 Cr | ₹18,124 Cr |
| EBITDA | ₹1,157 Cr | ₹1,094 Cr | ₹1,122 Cr | ₹1,497 Cr | ₹1,618 Cr | ₹1,745 Cr |
| Net Profit | ₹900 Cr | ₹477 Cr | ₹446 Cr | ₹506 Cr | ₹449 Cr | ₹368 Cr |
| EPS | 30.41 | 16.11 | 15.05 | 17.1 | 15.16 | 12.42 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹12,916 Cr | ₹15,123 Cr | ₹16,630 Cr | ₹19,882 Cr | ₹20,668 Cr | ₹21,109 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,147 Cr | ₹9,093 Cr | ₹10,756 Cr | ₹14,366 Cr | ₹15,506 Cr | ₹16,182 Cr |
| Equity | ₹6,769 Cr | ₹6,030 Cr | ₹5,874 Cr | ₹5,516 Cr | ₹5,162 Cr | ₹4,927 Cr |
| Total Debt | ₹1,758 Cr | ₹2,804 Cr | ₹4,833 Cr | ₹6,061 Cr | ₹7,700 Cr | ₹8,485 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2,188 Cr | ₹2,284 Cr | ₹3,322 Cr | ₹3,048 Cr | ₹2,217 Cr | ₹3,535 Cr |
| Investing | ₹892 Cr | ₹-504 Cr | ₹168 Cr | ₹46 Cr | ₹-505 Cr | ₹-414 Cr |
| Financing | ₹-2,165 Cr | ₹-2,042 Cr | ₹-4,019 Cr | ₹-2,788 Cr | ₹-1,085 Cr | ₹-2,570 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2,188 Cr | ₹2,284 Cr | ₹3,322 Cr | ₹3,048 Cr | ₹2,217 Cr | ₹3,535 Cr |
Shareholding
Promoter 16.22% Institutions 34.98% Public 45.43%
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search
